Maksimal 14 hari kerja bulan berikutnya dari bulan transaksi nasabah, contoh:
| Tanggal Transaksi | Nominal Transaksi | Jumlah Voucher | Pemberian Voucher |
| 20 April | Rp. 205.000 | Rp. 25.000 | Mei |
| 5 Mei | Rp. 50.000 | Rp. 25.000 | Juni |
| 15 Mei | Rp. 75.000 | ||
| 2 Juni | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Juli |
| 10 Juni | Rp. 80.000 | ||
| 5 Juli | Rp. 30.000 | Tidak mendapatkan e-voucher karena sudah memenuhi maksimal pemberian total e-voucher Rp. 75.000 | |
| 16 Juli | Rp. 100.000 | ||
Sinar Mas Land Plaza
Jl. MH Thamrin kav 51, Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia