Caranya sangat mudah! Segera download dan aktivasi SimobiPlus Anda, lalu aktif bertransaksi untuk dapatkan tiketnya.
Daftar Aktivitas di SimobiPlus yang Eligible Mendapatkan Tiket Program Hip Hip Horai!
No. | Jenis Transaksi | Min. Transaksi (Rp) | Max. Transaksi (Rp) | Tenor | Jenis Tiket | Jumlah Tiket | Velocity |
1. | Aktivasi SimobiPlus pertama kali | - | - | - | Silver | 1 tiket | One Time |
2. | Pulsa (semua operator) | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
3. | Paket data (semua operator) | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
4. | Tagihan handphone pasca bayar (semua operator) | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
5. | PLN pra-bayar | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
6. | PLN pasca bayar | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
7. | PLN non taglis | 20.000 | - | - | Silver | Max 1x trx per 7 hari | 1 tiket |
8. | PDAM | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
9. | PAM Palyja | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
10. | PAM Aetra | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
11. | OVO | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
12. | GoPay | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
13. | Link Aja | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
14. | BPJS | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
15. | My Republic | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
16. | Asuransi Sinarmas | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
17. | Tokopedia | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
18. | QRIS (di seluruh merchant) | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
19. | Simas Catalog | 20.000 | - | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
20. | Upgrade ke EMoney Premium | - | - | - | Silver | 1 tiket | One Time |
21. | Pembukaan Deposito Online | 500.000 | 99.999.999 | All Tenor | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
22. | Beli atau top up Smart Investa Link (IDR) |
20 juta | 99.999.999 | All Tenor | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
23. | Pembukaan Tabungan Simas Tara | 500.000 | 99.999.999 | All Tenor | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
24. | Pembukaan Tabungan Online (Simas Digi) *Nasabah Baru |
- | - | - | Gold | 2 tiket | One Time |
25. | Pembukaan Kartu Kredit | - | - | - | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
26. | Pembukaan Deposito Online | 100 Juta | Unlimited | All Tenor | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
27. | Beli atau top up Smart Investa Link (IDR) |
100 Juta | 99.999.999 | All Tenor | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
23. | Pembukaan Tabungan Simas Tara | 500.000 | 99.999.999 | All Tenor | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.