Limit transaksi di SimobiPlus bervariasi tergantung dari jenis transaksi yang ingin Anda lakukan:
| Jenis Transaksi | Limit Transaksi | |||
|---|---|---|---|---|
| Minimal Transaksi (Rp) |
Maksimal Transaksi (Rp) |
Maksimal transaksi per Hari (Rp) |
Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari | |
| Transfer ke Rekening Sendiri dalam 1 CIF | 1.000,- | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Transfer ke sesama Rekening Bank Sinarmas | ||||
| Rupiah ke Rupiah*** | 1.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Rupiah ke Valas (ekuivalen) |
50.000,- | 500.000.000,- | USD 100.000* | Tidak dibatasi |
| Valas ke Rupiah (ekuivalen) |
50.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) |
50.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda (ekuivalen) |
50.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Bank Lain | ||||
| Via SKN | 1.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Via RTGS | 100.000.001,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Via Jaringan ATM | 1.000,- | 50.000.000,- | 50.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Via BI Fast | 1.000,- | 250.000.000,- | 2.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Remittance | ||||
| Rupiah ke Valas | 50.000,- | 500.000.000,- | USD 100.000* | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) |
50.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda | 50.000,- | 500.000.000,- | 5.000.000.000,- | Tidak dibatasi |
| Pembukaan Deposito Online | 500.000,- | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Top up/bayar tagihan | ||||
| Transaksi Pembayaran QRIS | 1,- | 10.000.000,- | 25.000.000,- | 30x |
| OVO | 20.000,- | 2.000.000,- | 10.000.000,- | 10x |
| Gopay, Linkaja | 10.000,- | 2.000.000,- | 10.000.000,- | 10x |
| Prepaid (Indosat, XL/Axis, Telkomsel, Three, Smartfren) | Sesuai denom terkecil | 1.000.000,- | 5.000.000,- | 10x |
| PLN Prepaid, PLN Postpaid, PLN Non Taglis, Telkom PSTN, PDAM, Pajak (MPN) dan biller lainnya | 1,- | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Bancassurance | ||||
| Beli SIL IDR | Mengikuti ketentuan produk Bancassurance | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Beli SIL USD Same Currency | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
| Beli SIL USD Cross Currency** | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
| Top Up SIL IDR | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
| Top Up SIL USD Same Currency | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
| Top Up SIL USD Cross Currency** | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
| Reksa Dana | ||||
| Top Up Produk Reksa Dana | Mengikuti ketentuan produk Reksa Dana | 5.000.000.000,- | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Jual Produk Reksa Dana | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | |
*Batas maksimal transfer Rupiah ke Valas sebesar USD100.000 merupakan batas transaksi per bulan.
**) Batas transaksi sebesar USD 100.000 per bulan berlaku jika sumber dana dari rekening Rupiah.
***) Pada SimobiPlus versi 8.13 ke atas, Nasabah dapat melakukan pengaturan limit transfer secara mandiri via SimobiPlus hingga Rp100 miliar per transaksi dan per hari.
Catatan:
Terdapat pengecualian terkait otentikasi untuk transaksi di atas sebagai berikut:
| Transfer ke nomor rekening tujuan baru | Semua nominal | Menggunakan PIN |
| Transfer ke nomor rekening sendiri | Semua nominal | Menggunakan PIN |
| Pembukaan rekening Deposito Online | Semua nominal | Menggunakan PIN |
| Pembayaran tagihan (bill payment) | Semua nominal | Menggunakan SMS OTP (untuk transaksi top up nomor baru) |
| Pengaturan limit transfer secara mandiri (pendaftaran rekening) | - | Menggunakan PIN |
Sinar Mas Land Plaza
Jl. MH Thamrin kav 51, Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia