TRANSAKSI | TARIF | |
Tarik Tunai | ||
ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
ALTO, ATM Bersama & Prima | Tabungan Simas Diamond | Bebas Biaya |
Tabungan Sinarmas Lainnya
|
|
|
MEPS (Malaysia) | Rp20.000,00 | |
VISA | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp25.000,00 + Selisih Kurs | |
UnionPay | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp20.000,00 + Selisih Kurs | |
Tarik Tunai via OTC (Over The Counter): | ||
ALTO, ATM Bersama, Prima, dan UnionPay | N/A | |
VISA | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp25.000,00 + Selisih Kurs | |
Transaksi Debit di Jaringan Lokal (Debit GPN, ATM Bersama, ALTO, dan Link) | ||
Belanja | Bebas Biaya | |
Void (Pembatalan Transaksi) | Bebas Biaya | |
Transaksi Debit VISA dan UnionPay : | ||
Belanja | Selisih Kurs | |
Void (Pembatalan Transaksi) | Selisih Kurs | |
Informasi Saldo | ||
ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
ALTO, ATM Bersama, & Prima | Rp5.000,00 | |
VISA dan UnionPay | Rp6.000,00 | |
Transfer Online di ATM | ||
Antar Nasabah Bank Sinarmas di ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
Antar Nasabah Bank member ALTO, ATM Bersama & Prima | Rp7.500,00 | |
Transaksi Gagal | ||
Di mesin ATM Bank Sinarmas (khusus transaksi transfer antar Bank) | Rp5.000,00 | |
Di mesin ATM Bank lain, Jaringan ATM Alto, Prima, ATM Bersama, MEPS | Rp5.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan Lokal | Bebas Biaya | |
Di mesin ATM/EDC Jaringan VISA dan UnionPay | Transaksi ATM | Rp6.000,00 |
Transaksi EDC / Debit | Rp2.000,00 | |
Permintaan Salinan Sales Draft | ||
Di mesin EDC Jaringan Lokal | Rp25.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan Visa | Rp100.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan UnionPay | Bebas Biaya | |
Sanggahan Transaksi | ||
Di mesin EDC Jaringan Lokal | Biaya Dispute Handling Fee | Rp50.000,00 |
Arbitrase | Rp1.000.000,00 | |
Compliance | Rp1.000.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan Visa | Biaya Dispute Handling Fee | Rp50.000,00 |
Arbitrase | $500 | |
Compliance | $500 | |
Di mesin EDC Jaringan UnionPay | Biaya Dispute Handling Fee | Bebas Biaya |
Arbitrase | CNY3.000 | |
Compliance | CNY3.000 | |
Keterangan:
Yang dimaksud dengan transaksi gagal adalah:
Selisih Kurs: Sanggahan Transaksi:
|
Ayo, ajukan 100% online via SimobiPlus sekarang!
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.