Per tanggal 01 November 2017, terdapat perubahan ketentuan suku bunga sebagai berikut :
| Tiering | Suku Bunga | |
| Saat Ini | Perubahan | |
| ≤ Rp 30 Juta | 0.00% | 0.00% |
| > Rp 30 sd ≤ Rp 50 Juta | 0.50% | 0.50% |
| > Rp 50 Juta - ≤ Rp 100 Juta | 3.00% | 2.00% |
| > Rp 100 Juta - ≤ Rp 250 Juta | 4.00% | 3.00% |
| > Rp 250 Juta - ≤ Rp 1 Milyar | 5.50% | 4.00% |
| > Rp 1 Milyar - ≤ Rp 5 Milyar | 6.00% | 4.50% |
| > Rp 5 Milyar | 6.25% | 5.50% |
| Saldo | USD | SGD | AUD | CNY | ||||
| Saat Ini | Perubahan | Saat Ini | Perubahan | Saat Ini | Perubahan | Saat Ini | Perubahan | |
| < 10,000 | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ≥ 10,000 – 100,000 | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| > 100,000 | 0.75% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.