Nasabah Bank Sinarmas yang Terhormat,
Sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah, akan dilakukan penyesuaian ketentuan threshold transaksi valuta asing (valas) terhadap beberapa digital channel Bank Sinarmas. Penyesuaian ini akan mulai berlaku per 1 Juli 2026 yang meliputi:
| Jenis Transaksi | Saat ini | Berlaku 1 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | |
| Transfer antar rekening valas dengan currency yang sama (ekuivalen) | Rp500 Juta | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer antar rekening valas dengan beda currency (ekuivalen) | Rp500 Juta | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
| Jenis Transaksi | Saat ini | Berlaku 1 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | |
| Transfer antar rekening valas dengan currency yang sama (ekuivalen) | Rp1 Miliar | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer antar rekening valas dengan beda currency (ekuivalen) | Rp1 Miliar | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
| Jenis Transaksi | Saat ini | Berlaku 1 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | Per Transaksi | Per Hari | Frekuensi Transaksi | |
| Transfer antar rekening valas dengan currency yang sama (ekuivalen) | Rp1 Miliar | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer antar rekening valas dengan beda currency (ekuivalen) | Rp1 Miliar | Rp5 Miliar | Tidak dibatasi | Rp842.500.000 | Rp842.500.000 | Tidak dibatasi |
*Berlaku untuk Nasabah Prioritas dan Nasabah Reguler
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.