Per tanggal 10 Januari 2018, terdapat perubahan ketentuan suku bunga, setoran awal, dan saldo minimum sebagai berikut :
Saldo | Suku Bunga |
≤ Rp 5,000,000 | 0.00% |
> Rp 5,000,000 – Rp 1,000,000,000 | 3.00% |
> Rp 1,000,000,000 – Rp 5,000,000,000 | 3.50% |
> Rp 5,000,000,000 | 4.00% |
Saldo | Suku Bunga |
≤ Rp 1,000,000 | 0.00% |
> Rp 1,000,000 | 1.00% |
Mata Uang | Setoran Awal | Saldo Minimum | ||
Saat Ini | Perubahan | Saat Ini | Perubahan | |
SGD | 150 | 100 | 150 | 100 |
CNY | 5,000 | 500 | 5,000 | 500 |
AUD | 200 | 100 | 200 | 100 |
Ayo, ajukan 100% online via SimobiPlus sekarang!
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.