Kabar gembira untuk Merchant QRIS Bank Sinarmas!
Efektif 1 Desember, transaksi QRIS hingga Rp500 ribu untuk merchant kategori Mikro tidak dikenakan biaya MDR. Berikut informasi selengkapnya:
Jenis Merchant | Kategori Merchant | MDR | ||
---|---|---|---|---|
Sebelumnya | Perubahan Terkini | |||
Reguler | Usaha Mikro (UMI) | transaksi ≤ Rp500.000 | 0,3% | 0% |
transaksi > Rp500.000 | 0,3% | |||
Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE) | 0,7% | |||
Khusus | Pendidikan | 0,6% | ||
SPBU, Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO) | 0,4% | |||
Government to People (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People to Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba) | 0% |
Keterangan:
Merchant Discount Rate (MDR) adalah tarif yang akan dikenakan kepada Merchant QRIS oleh Bank Penyedia layanan
Nikmati keuntungan menjadi merchant Bank Sinarmas!
Nominal Transaksi | Kategori Merchant | MDR* | Dana Masuk ke Rekening Merchant** |
---|---|---|---|
Rp500.000 | UMI | 0% | Rp500.000 |
Rp600.000 | 0,3% | Rp598.200 | |
Rp100.000 | UKE, UME, UBE | 0,7% | Rp99.300 |
Rp1.000.000 | Pendidikan | 0,6% | Rp994.000 |
* Perhitungan biaya tarif MDR yang dikenakan berdasarkan pada kategori merchant
**Dana yang masuk ke rekening merchant merupakan dana yang sudah dipotong dari tarif MDR
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.