No. | Jenis Transaksi | Min. Transaksi (Rp) | Max. Transaksi (Rp) | Jenis Tiket | Jumlah Tiket | Velocity |
1. | Aktivasi SimobiPlus pertama kali | - | - | Silver | 1 tiket | One Time |
2. | Pulsa (semua operator) | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
3. | Paket data (semua operator) | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
4. | Tagihan handphone pasca bayar (semua operator) | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
5. | PLN pra-bayar | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
6. | PLN pasca bayar | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
7. | PLN non taglis | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
8. | PDAM | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
9. | PAM Palyja | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
10. | PAM Aetra | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
11. | OVO | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
12. | GoPay | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
13. | Link Aja | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
14. | BPJS | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
15. | My Republic | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
16. | Asuransi Sinarmas | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
17. | Tokopedia | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
18. | QRIS (di seluruh merchant) | 20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
19. | Lifestyle/Simas Catalog (transaksi pembelian e-voucher atau belanja di Alfacart) |
20.000 | - | Silver | 1 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
20. | Upgrade ke EMoney Premium | - | - | Silver | 1 tiket | One Time |
21. | Pembukaan Deposito Online (All Tenor) | 500.000 | 99.999.999 | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
22. | Beli atau top up Smart Investa Link (IDR) (All Tenor) |
20 juta | 99.999.999 | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
23. | Pembukaan Tabungan Simas Tara (All Tenor) | 500.000 | 99.999.999 | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
24. | Pembukaan Tabungan Online (Simas Digi) *Nasabah Baru |
- | - | Gold | 2 tiket | One Time |
25. | Pembukaan Kartu Kredit | - | - | Gold | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
26. | Pembukaan Deposito Online (All Tenor) | 100 Juta | Unlimited | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
27. | Beli atau top up Smart Investa Link (IDR) (All Tenor) |
100 Juta | Unlimited | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
28. | Pembukaan Tabungan Simas Tara (All Tenor) | 100 Juta | 1 Milyar | Platinum | 2 tiket | Max 1x trx per 7 hari |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.