Mata Uang | Kode | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.14568.00 | Rp.14598.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.10836.00 | Rp.10922.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.132.73 | Rp.133.78 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.1869.32 | Rp.1887.86 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.19929.00 | Rp.20056.00 |
Euro | EUR | Rp.17292.00 | Rp.17414.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2212.00 | Rp.2229.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.11049.00 | Rp.11162.00 |
Mata uang asal | |
| |
Di konversi ke | |
|
Info pemantauan Nilai Kurs juga bisa dilakukan melalui Prissa, personal assistant Bank Sinarmas, dengan klik di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.