Mata Uang | Kode | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.16450.00 | Rp.16500.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.12317.00 | Rp.12401.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.110.55 | Rp.111.34 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.2108.84 | Rp.2128.89 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.21303.00 | Rp.21458.00 |
Euro | EUR | Rp.17856.00 | Rp.17993.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2261.00 | Rp.2286.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.10364.00 | Rp.10478.00 |
Mata uang asal | |
| |
Di konversi ke | |
|
Info pemantauan nilai kurs dollar hari ini dan kurs lainnya juga bisa dilakukan melalui Prissa, SimobiPlus atau Internet Banking. Untuk cek melalui Prissa via WhatsApp, klik di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.