Currency | Code | Buy | Sell |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.16785.00 | Rp.16835.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.12847.00 | Rp.12935.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.119.04 | Rp.119.91 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.2154.41 | Rp.2174.78 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.22458.00 | Rp.22618.00 |
Euro | EUR | Rp.19361.00 | Rp.19503.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2292.00 | Rp.2318.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.10751.00 | Rp.10867.00 |
Original currency | |
| |
Converted to | |
|
Info pemantauan nilai kurs dollar hari ini dan kurs lainnya juga bisa dilakukan melalui Prissa, SimobiPlus atau Internet Banking. Untuk cek melalui Prissa via WhatsApp, klik di sini
Ayo, ajukan 100% online via SimobiPlus sekarang!
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.