Mata Uang | Kode | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.16250.00 | Rp.16300.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.11814.00 | Rp.11893.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.102.98 | Rp.103.62 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.2079.07 | Rp.2098.89 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.19695.00 | Rp.20008.00 |
Euro | EUR | Rp.16575.00 | Rp.16708.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2199.00 | Rp.2224.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.9953.00 | Rp.10065.00 |
Mata uang asal | |
| |
Di konversi ke | |
|
Info pemantauan nilai kurs dollar hari ini dan kurs lainnya juga bisa dilakukan melalui Prissa, SimobiPlus atau Internet Banking. Untuk cek melalui Prissa via WhatsApp, klik di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.