Mata Uang | Kode | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.16570.00 | Rp.16650.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.12610.00 | Rp.12768.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.115.79 | Rp.116.84 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.2128.32 | Rp.2152.41 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.22129.00 | Rp.22328.00 |
Euro | EUR | Rp.18807.00 | Rp.18981.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2265.00 | Rp.2307.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.10555.00 | Rp.10706.00 |
Mata uang asal | |
| |
Di konversi ke | |
|
Info pemantauan nilai kurs dollar hari ini dan kurs lainnya juga bisa dilakukan melalui Prissa, SimobiPlus atau Internet Banking. Untuk cek melalui Prissa via WhatsApp, klik di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.