Mata Uang | Kode | Beli | Jual |
---|---|---|---|
United States Dollar | USD | Rp.15468.00 | Rp.15518.00 |
Singapore Dollar | SGD | Rp.11539.00 | Rp.11624.00 |
Japanese Yen | JPY | Rp.104.13 | Rp.104.85 |
Hongkong Dollar | HKD | Rp.1972.83 | Rp.1991.91 |
Great Britain Poundsterling | GBP | Rp.19497.00 | Rp.19646.00 |
Euro | EUR | Rp.16821.00 | Rp.16953.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rp.2152.00 | Rp.2177.00 |
Australian Dollar | AUD | Rp.10186.00 | Rp.10296.00 |
Mata uang asal | |
| |
Di konversi ke | |
|
Info pemantauan nilai kurs dollar hari ini dan kurs lainnya juga bisa dilakukan melalui Prissa, SimobiPlus atau Internet Banking. Untuk cek melalui Prissa via WhatsApp, klik di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.