Bayar berbagai tagihan dan top up pulsa/Paket Internet/saldo e-wallet lebih mudah melalui channel Bank Sinarmas: Internet Banking, ATM, SimobiPlus, dan Teller.
Anda juga dapat menggunakan layanan autodebit untuk bayar tagihan otomatis sehingga bebas lupa dan jalani hari-hari Anda lebih nyaman.
Berikut adalah daftar Biller yang telah bekerja sama dengan Bank Sinarmas:
| Tagihan/Biller | Biaya Admin | Channel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimobiPlus | Internet Banking Personal | Internet Banking Business | ATM | Teller | Autodebit | ||
| Top Up E-Money | |||||||
| Gopay | Rp2.000 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| LinkAja | Rp1.000 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ShopeePay | Rp1.500 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| OVO (biaya admin dipotong dari nominal top up) | Rp2.000 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| DANA | Rp500 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Paket Internet | |||||||
| Indosat Ooredoo Paket Internet | Rp1.500 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Telkomsel Paket Internet | Rp1.500 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Smartfren Paket Internet | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Tri Paket Internet | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| XL Paket Internet | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Pascabayar | |||||||
| Indosat Ooredoo Postpaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telkomsel Postpaid (HALO) | Rp2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartfren Postpaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tri Postpaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XL Postpaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsa | |||||||
| Indosat Ooredoo Prepaid | Rp1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Telkomsel Prepaid | Rp1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Smartfren Prepaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tri Prepaid | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| XL/AXIS Prepaid | Rp1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| PLN/Listrik | |||||||
| PLN Non Tagihan Listrik (Non Taglis) | Rp3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| PLN Tagihan (Postpaid) | Rp3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| PLN Token (Prepaid) | Rp3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Air | |||||||
| PAM Jaya | Rp2.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDAM | Rp2.500 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telepon, Internet & TV Kabel | |||||||
| Telkom PSTN | Rp1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telkom Speedy | Rp1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MyRepublic | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| First Media | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indosat HiFi | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Indovision | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wifi ID | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Asuransi | |||||||
| Asuransi Sinarmas | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BPJS Kesehatan | Rp2.500 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BPJS Ketenagakerjaan | Rp3.500 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Pajak | |||||||
| Pembuatan ID Billing Pajak | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Penerimaan Negara : Pembayaran Pajak, Paspor, Bea Cukai, dan lainnya | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| PBB | Rp5.000 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| IPL & Properti | |||||||
| BSD Junction | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grand Wisata | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPL BSD | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITC BSD | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITC Cempaka Mas | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| ITC Depok | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITC Fatmawati | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| ITC Permata Hijau | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITC Surabaya | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kota Bunga | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Legenda Wisata Cibubur | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPL Kota Wisata | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-UTJ | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Deltamas | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Kota Deltamas | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| PTSYANDANABERKATU | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| PTSyandana-Estate | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Travel & Leisure | |||||||
| KAI | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Lion Air | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Ocean Park | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Sriwijaya Air Tiket | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | - | - |
| Sriwijaya Air Top-Up | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | - | - |
| Multifinance | |||||||
| MNC Finance | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | - | - |
| Mega Finance | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | - | - |
| Donasi | |||||||
| Baznas Zakat | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baznas Infaq & Shadaqah | Bebas Biaya | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buddha Tzu Chi | Bebas Biaya | - | - | - | - | - | ✓ |
| Lainnya | |||||||
| Tokopedia | Bebas Biaya | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Smartfren PUSH BILLING (pembelian melalui aplikasi My Smartfren) | Bebas Biaya | ✓ | - | - | - | - | - |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.