Bank Sinarmas menyediakan layanan Simas Bill Payment yang memudahkan Anda melakukan pembayaran tagihan dan pembelian. Melalui layanan ini Bank Sinarmas telah menggandeng beberapa biller yang menyediakan produk atau layanan yang telah banyak digunakan oleh masyarakat. Melalui Internet Banking, ATM dan Phone Banking Bank Sinarmas Anda dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan Anda menjadi lebih mudah.
Berikut adalah daftar Biller yang telah bekerja sama dengan Bank Sinarmas:
Keterangan : ATM (Automatic Teller Machine) , IB (Internet Banking), MB (Mobile Banking - SimobiPlus) CT (Counter Teller), AD (Auto Debet)
LAYANAN UMUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Penerimaan Negara | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PAM Aetra Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PAM Palyja Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PLN Postpaid | Rp3.000,00 | √ | √ | √ | |||
PLN Prepaid | Rp3.000,00 | √ | √ | √ | Denominasi: 20Rb, 50Rb, 100Rb, 200Rb, 500Rb, 1Jt, 5Jt, 10Jt, 50Jt | ||
PLN Non Taglis | Rp3.000,00 | √ | √ | √ | |||
PDAM semarang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Surabaya | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Aceh Barat | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Aceh Besar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Aceh Timur | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Banda Aceh | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Bandar Lampung | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Bandung Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Bangkalan | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Banjarmasin | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Banyuwangi | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Bekasi Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Bogor Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Boyolali | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Denpasar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Depok | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Garut | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Gowa | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Intan Banjar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PAM Palyja Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Jambi Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Jember | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Jombang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Aceh | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Aceh Utara | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Bandung | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Bandung Barat | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Banyumas | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Belu | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Blitar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Bogor | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Bondowoso | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Bone | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Cianjur | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Cilacap | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Donggala | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Gorontalo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Gresik | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Karawang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Kediri | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Kupang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Lumajang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Magetan | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Malang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Nganjuk | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Ngawi | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Pasuruan | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Pati | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Pidie | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Polewali Mandar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Ponorogo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Probolinggo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Purbalingga | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Rembang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Serang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Sragen | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Sumedang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Takalar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Temanggung | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Tenggarong | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kab Tulungagung | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Klaten | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Balikpapan | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Cirebon | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Gorontalo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Magelang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Mojokerto | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Padang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Palopo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Parepare | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PAM Palyja Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Pontianak | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Samarinda | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kota Ternate | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kudus | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Kupang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Lombok Tengah | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Makassar | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Malang Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Maros | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Mataram | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Medan | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Mojokerto | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Palembang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Probolinggo Kota | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Sidoarjo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Situbondo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Solo | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Subang | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Tasikmalaya | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Tuban | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDAM Mamuju | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
PBB Kota Medan | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kota TebingTinggi | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Asahan | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Batu Bara | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Dairi | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Deli Serdang | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Karo | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Labuhanbatu | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Labuhanbatu Selatan | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Labuhanbatu Utara | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Langkat | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Mandailing Natal | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Nias | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Padang Lawas | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Padang Lawas Utara | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kab Pakpak Barat | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Samosir | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Serdang Bedagai | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Tapanuli Selatan | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB KAB Tapanuli Utara | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kota Binjai | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kota Padang sidempuan | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kota Pematang siantar | Rp5.000,00 | √ | √ | ||||
PBB Kab Toba Samosir | Rp5.000,00 | √ | √ |
TRANSPORTASI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Lion Air | √ | √ | √ | √ | |||
Sriwijaya Air Tiket | √ | √ | √ | √ | |||
Sriwijaya Air Top Up | √ | √ | √ | √ | |||
KAI (Kereta Api Indonesia) | √ | √ | √ | √ | √ |
KARTU KREDIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Kartu Kredit Bank Sinarmas | √ | √ |
ASURANSI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Asuransi Sinarmas | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BPJS Kesehatan | Rp2.500 | √ | √ | √ | √ | √ |
TAGIHAN HANDPHONE / TELEPON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Telkomsel - Kartu HALO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Telkom Flexy | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Telkom PSTN | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
XL/Axis Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hutch - Three | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Smartfren Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ |
TOP UP / ISI PULSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Telkomsel Prepaid | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | Denom 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1.000.000 | |
Pulsa Internet Telkomsel | Rp1.500 | √ | Denom 20.000, 25.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000 | ||||
Three Prepaid | √ | √ | √ | √ | Denom 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000, 300.000, 500.000 | ||
Smartfren Prepaid | √ | √ | √ | √ | √ | Denom 10.000, 15.000, 25.000, 50.000, 60.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 500.000 | |
Indosat Ooredoo | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | Denom 25.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 | |
Indosat Ooredoo Voucher Data | √ | √ | √ | Denom 25.000, 30.000, 39.900, 40.000, 45.000, 55.000, 65.000, 70.000, 74.900, 75.000, 85.000, 100.000, 130.000, 150.000, 200.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 | |||
XL/Axis Prepaid | √ | √ | √ | √ | Denom 25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1.000.000 | ||
XL MDS Prepaid | √ | √ | √ | Denom 30.000, 59.000, 60.000, 69.000, 89.000, 99.000, 100.000, 129.000, 139.000, 149.000, 179.000, 189.000, 199.000, 239.000, 249.000, 299.000, 379.000, 399.000, 599.000, 500.000 |
TV KABEL / INTERNET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
First Media | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Telkom Speedy | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Indovision | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kvision | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MNC PlayMedia | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Skynindo | √ | √ | √ | ||||
K-Vision | √ | √ | √ | Denom 40.000, 80.000, 120.000, 140.000, 240.000, 420.000, 480.000, 840000, 960.000, 1.680.000 | |||
Genflix | √ | √ | √ | Denom 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 300.000, 500.000 |
TOP UP E-WALLET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
GoJek | Rp2.000 | √ | √ | √ | √ | Minimal Top Up Rp10Rb | |
Tokopedia | √ | √ | √ | ||||
OVO | Rp1.500 | √ | √ | ||||
LinkAja | Rp1.000 | √ | √ | ||||
ShopeePay | Rp1.500 | √ | √ | Denom 50.000 | |||
ShopeePay | √ | √ | Denom 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 200.000 |
LAINNYA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
BAZNAS ZAKAT | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BAZNAS INFAQ SHADAQAH | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Simas Finance | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL BSD City | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL Grand Wisata | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL BSD Junction | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL ITC BSD | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Cempaka Mas Mega Grosir | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Depok | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Fatmawati | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Permata Hijau | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Surabaya | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kota Wisata (PPL) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
My Republic Corporate | √ | √ | √ | √ | |||
My Republic Retail | √ | √ | √ | √ | |||
Ocean Park-BSD | √ | √ | √ | √ | |||
Kota Bunga | √ | √ | √ | √ | |||
Legenda Wisata Cibubur | √ | √ | √ | √ | |||
Paytren | Rp1.500 | √ | √ | √ | √ | ||
MNC Finance | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Mega Finance | √ | √ | √ | √ | √ | ||
WIFI.ID | √ | √ | √ | Denom 5.000, 20.000, 50.000 | |||
Virtual Account | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Flash iz /Dimo | √ | √ | √ | ||||
Budha Tzu ci | √ | √ | |||||
Alfacart | √ | √ | |||||
Ultra Voucher | √ |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.