Bank Sinarmas menyediakan layanan Simas Bill Payment yang memudahkan Anda melakukan pembayaran tagihan dan pembelian. Melalui layanan ini Bank Sinarmas telah menggandeng beberapa biller yang menyediakan produk atau layanan yang telah banyak digunakan oleh masyarakat. Melalui Internet Banking, ATM dan Phone Banking Bank Sinarmas Anda dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan Anda menjadi lebih mudah.
Berikut adalah daftar Biller yang telah bekerja sama dengan Bank Sinarmas:
Keterangan : ATM (Automatic Teller Machine) , IB (Internet Banking), MB (Mobile Banking - Simobi) CT (Counter Teller), AD (Auto Debet)
LAYANAN UMUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
PLN Postpaid | Rp3.000,00 | √ | √ | ||||
PLN Prepaid | Rp3.000,00 | √ | √ | Denominasi: 20Rb, 50Rb, 100Rb, 200Rb, 500Rb, 1Jt, 5Jt, 10Jt, 50Jt | |||
PLN Non Taglis | Rp3.000,00 | √ | √ | ||||
PAM Aetra Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | |||
Penerimaan Negara | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | |||
PAM Palyja Jakarta | Rp2.500,00 | √ | √ | √ | |||
PDAM Kabupaten Bondowoso | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Jember | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Situbondo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Probolinggo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Probolinggo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Malang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Malang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Mojokerto | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Surabaya | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Sidoarjo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Banyuwangi | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Lamongan | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Jombang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Blitar | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Tuban | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Bangkalan | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Gresik | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Magetan | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Mojokerto | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Nganjuk | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Ponorogo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Ngawi | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Tulungagung | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Kudus | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Klaten | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Semarang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Solo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Banyumas | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM KAbupaten Boyolali | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Cilacap | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Sragen | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Magelang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Purbalingga | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Bandung | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Bogor | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Bogor | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Subang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Depok | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Karawang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Garut | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Cianjur | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Serang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Banjar Baru | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Banjarmasin | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Balikpapan | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Samarinda | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Pontianak | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Gowa | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Maros | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Makasar | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Bone | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Palopo | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Polewali Mandar | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Takalar | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Bandar Lampung | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Jambi | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Banda Aceh | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Aceh Besar | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Aceh Tamiang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Medan | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Aceh Timur | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Aceh Barat | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Padang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Mataram | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Lombok Tengah | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kabupaten Kupang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Kupang | Rp2.500,00 | √ | √ | ||||
PDAM Kota Denpasar | Rp2.500,00 | √ | √ |
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Lion Air | √ | √ | √ | √ | |||
KAI (Kereta Api Indonesia) | √ | √ | √ | √ | |||
CGV Blitz | √ | √ | √ | √ |
KARTU KREDIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Kartu Kredit Bank Sinarmas | √ | √ |
ASURANSI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Asuransi Sinarmas | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BPJS Kesehatan | Rp 2.500 | √ | √ | √ | √ |
TAGIHAN HANDPHONE / TELEPON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Telkomsel Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Telkom Flexy | Rp 1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Telkom PSTN | Rp 1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
XL/Axis Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Three Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Smartfren Postpaid | √ | √ | √ | √ | √ |
TOP UP / ISI PULSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Telkomsel Prepaid | Rp 1.500 | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 20Rb, 25Rb, 50Rb, 100Rb, 150Rb, 300Rb, 500Rb, 1Jt | |
Pulsa Internet Telkomsel | Rp 1.500 | √ | Denominasi : 20Rb, 25Rb, 50Rb, 100Rb, 150Rb, 300Rb, 500Rb, 1Jt | ||||
Three Prepaid | Rp 1.500 | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 30Rb, 40Rb, 50Rb, 75Rb, 100Rb, 150Rb, 300Rb, 500Rb | |
Smartfren Prepaid | √ | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 25Rb, 50Rb, 100Rb, 150Rb, 200Rb, 300Rb, 500Rb | |
Indosat Ooredoo | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 25Rb, 50Rb, 100Rb, 150Rb, 250Rb | ||
XL/Axis Prepaid | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 25Rb, 50Rb, 100Rb, 200Rb | ||
XL MDS Prepaid | √ | √ | √ | Denominasi : 30Rb, 50Rb, 60Rb, 120Rb |
TV KABEL / INTERNET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
First Media | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Orange TV | √ | √ | √ | √ | √ | Denominasi : 50Rb, 80Rb, 100Rb, 199Rb, 300Rb | |
Telkom Speedy | Rp 1.500 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Indovision/Okevision/Top TV | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Nexmedia | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Topaz TV | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Skynindo | √ | ||||||
K-Vision | √ | Denominasi : 40Rb, 80Rb, 120Rb, 140Rb, 240Rb, 420Rb, 480Rb, 840Rb, 960Rb, 1.680Rb | |||||
Genflix | √ | Denominasi : 5Rb, 10Rb, 25Rb, 50Rb, 100Rb, 300Rb, 500Rb |
LAINNYA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLER | BIAYA ADMIN | CHANNEL | KETERANGAN | ||||
ATM | IB | MB | CT | AD | |||
Go-Pay Customer(top up Go-Pay) | Rp 2.000 | √ | √ | √ | Minimal Top Up Rp 10Rb | ||
Baznas Zakat | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Baznas Infaq & Shadaqah | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Simas Finance | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL BSD City | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL BSD Junction | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL ITC BSD | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Surabaya | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IPL Grand Wisata | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PPL Kota Wisata | √ | √ | |||||
Travel Agent Lion Air | √ | ||||||
ITC Depok | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ITC Permata Hijau | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Legenda Wisata Cibubur | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kota Bunga | √ | √ | √ | √ | √ |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.