Lengkapi pengalaman perbankanmu dalam bertransaksi dengan Kartu ATM/Debit Bank Sinarmas dan nikmati beragam manfaatnya.
Request kartumu sekarang!
Cek caranya di siniTemukan informasi selengkapnya untuk jenis Kartu ATM/Debit lainnya!
![]() Kartu ATM/Debit Visa Contactless Bank Sinarmas |
![]() Kartu ATM/Debit Bank Sinarmas GPN |
![]() Kartu ATM/Debit Visa Contactless Bank Sinarmas |
![]() Kartu ATM/Debit Bank Sinarmas GPN |
Informasi Penyesuaian Limit Transaksi Harian Kartu Debit Bank Sinarmas
Untuk meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas Nasabah dalam bertransaksi, Bank Sinarmas akan melakukan penyesuaian pada limit transaksi harian untuk beberapa jenis Kartu Debit.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan layanan perbankan yang optimal sejalan dengan kebutuhan Nasabah yang dinamis, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Pelindungan Konsumen, penyesuaian limit transaksi ini akan berlaku efektif mulai tanggal 22 Juli 2025.
Berikut adalah rincian penyesuaian limit transaksi harian:
Jenis Transaksi | Jenis Kartu Debit | Limit Harian Baru |
---|---|---|
Transfer ke sesama rekening Bank Sinarmas | GPN | Rp50.000.000 |
VISA | Rp100.000.000 | |
UnionPay | Rp100.000.000 | |
Transaksi belanja/Debit (EDC) | UnionPay | Rp100.000.000 |
Limit transaksi untuk jenis kartu dan transaksi lain yang tidak disebutkan dalam tabel di atas tidak mengalami perubahan.
Nasabah diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, OTP, password, dan data rahasia lainnya untuk keamanan bertransaksi.
Bila butuh bantuan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi layanan Bank Sinarmas CARE di 1500153/(021) 5018 8888 atau kunjungi Kantor Cabang Bank Sinarmas terdekat.
Transaksi di Mesin ATM dan CRM
Jenis Kartu | Tarik Tunai* | Transfer Antar Rekening Bank Sinarmas | Transfer Online ke Bank lain | Setor Tunai di Mesin CRM** | |
---|---|---|---|---|---|
Berlaku hingga 21 Juli 2025 | Berlaku mulai 22 Juli 2025 | ||||
GPN | Rp15 juta | Rp2 miliar | Rp50 juta | Rp50 juta | Rp10 juta |
Visa | Rp100 juta | ||||
UnionPay |
*Maksimum penarikan 30 lembar/transaksi pada mesin ATM Bank Sinarmas
**Maksimum setor tunai 50 lembar/transaksi pada mesin ATM Bank Sinarmas
Limit Frekuensi Transaksi per Hari:
Jenis Transaksi | Frekuensi/Hari | |
---|---|---|
Penarikan tunai di ATM | 7 kali | |
Transfer | Antar rekening Bank Sinarmas di mesin ATM Bank Sinarmas | 30 kali |
Ke bank lain dan/atau antar rekening Bank Sinarmas di mesin ATM Bank lain | 30 kali | |
Belanja | 30 kali |
Transaksi Belanja di Mesin EDC
Jenis Kartu | Limit Transaksi Harian di Jaringan | ||
---|---|---|---|
Belanja di Merchant VISA | Belanja di Merchant GPN | Belanja di Merchant UnionPay | |
GPN | N/A | Rp20 Juta | N/A |
Visa | Rp20 Juta | ||
UnionPay | N/A |
|
Informasi Tarif Transaksi Kartu ATM/Debit Bank Sinarmas
TRANSAKSI | TARIF | |
Tarik Tunai | ||
ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
ALTO, ATM Bersama & Prima | Tabungan Simas Diamond | Bebas Biaya |
Tabungan Sinarmas Lainnya
|
|
|
VISA | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp25.000,00 + Selisih Kurs | |
UnionPay | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp20.000,00 + Selisih Kurs | |
Tarik Tunai via OTC (Over The Counter): | ||
ALTO, ATM Bersama, Prima, dan UnionPay | N/A | |
VISA | Lokal | Rp25.000,00 |
Internasional | Rp25.000,00 + Selisih Kurs | |
Transaksi Debit di Jaringan GPN | ||
Belanja | Bebas Biaya | |
Void (Pembatalan Transaksi) | Bebas Biaya | |
Transaksi Debit VISA dan UnionPay : | ||
Belanja | Selisih Kurs | |
Void (Pembatalan Transaksi) | Selisih Kurs | |
Informasi Saldo | ||
ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
ALTO, ATM Bersama, & Prima | Rp5.000,00 | |
VISA dan UnionPay | Rp6.000,00 | |
Transfer Online di ATM | ||
Antar Nasabah Bank Sinarmas di ATM Bank Sinarmas | Bebas Biaya | |
Antar Nasabah Bank member ALTO, ATM Bersama & Prima | Rp7.500,00 | |
Transaksi Gagal | ||
Di mesin ATM Bank Sinarmas (khusus transaksi transfer antar Bank) | Rp5.000,00 | |
Di mesin ATM Bank lain, Jaringan ATM Alto, Prima, ATM Bersama | Rp5.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan GPN | Bebas Biaya | |
Di mesin ATM/EDC Jaringan VISA dan UnionPay | Transaksi ATM | Rp6.000,00 |
Transaksi EDC / Debit | Rp2.000,00 | |
Permintaan Salinan Sales Draft | ||
Di mesin EDC Jaringan GPN | Rp25.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan Visa | Rp100.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan UnionPay | Bebas Biaya | |
Sanggahan Transaksi | ||
Di mesin EDC Jaringan GPN | Biaya Dispute Handling Fee | Rp50.000,00 |
Arbitrase | Rp1.000.000,00 | |
Compliance | Rp1.000.000,00 | |
Di mesin EDC Jaringan Visa | Biaya Dispute Handling Fee | Rp50.000,00 |
Arbitrase | $500 | |
Compliance | $500 | |
Di mesin EDC Jaringan UnionPay | Biaya Dispute Handling Fee | Bebas Biaya |
Arbitrase | CNY3.000 | |
Compliance | CNY3.000 | |
Keterangan:
Yang dimaksud dengan transaksi gagal adalah:
Selisih Kurs: Sanggahan Transaksi:
|
Fitur Transaksi di ATM
BANK SINARMAS | JARINGAN
ALTO, ATM BERSAMA DAN PRIMA |
JARINGAN
VISA atau UNIONPAY |
|
|
|
Daftar Transaksi Pembayaran Tagihan Rutin dan Pembelian Voucher yang dapat dilakukan di ATM Bank Sinarmas :
No | Kategori Biller | Biller | Jenis | |
Postpaid | Prepaid | |||
1 | IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN | IPL BSD | √ | - |
IPL Grand Wisata | √ | - | ||
ITC BSD | √ | - | ||
ITC Depok | √ | - | ||
ITC Permata Hijau | √ | - | ||
ITC Surabaya | √ | - | ||
PPL Kota Wisata | √ | - | ||
BSD Junction | √ | - | ||
Ocean Park-BSD | √ | - | ||
Kota Bunga | √ | - | ||
Legenda Wisata Cibubur | √ | - | ||
2 | CHARITY | Baznas Infaq & Shadaqah | √ | - |
Baznas Zakat | √ | - | ||
3 | TICKETING | KAI | √ | - |
Lion Air | √ | - | ||
Sriwijaya Air Tiket | √ | - | ||
Sriwijaya Air Top Up | √ | - | ||
4 | ASURANSI | Asuransi Sinarmas | √ | - |
Mega Finance | √ | - | ||
MNC Finance | √ | - | ||
5 | INTERNET, TV,& MOVIE STREAMING | First Media | √ | - |
Indovision/Okevision/Top Tv | √ | - | ||
Kvision Prepaid | - | √ | ||
MNC Play Media | √ | - | ||
Skynindo | - | √ | ||
Genflix | - | √ | ||
WIFI.ID | - | √ | ||
6 | LAYANAN UMUM | AETRA | √ | - |
PALYJA | √ | - | ||
PDAM | √ | - | ||
BPJS Kesehatan | √ | - | ||
Pajak/Penerimaan Negara | √ | - | ||
PLN Prepaid | - | √ | ||
PLN Non Taglis | √ | - | ||
PLN Postpaid | √ | - | ||
7 | E-MONEY & E-COMMERCE | GoPay Customer | - | √ |
GoPay Driver | - | √ | ||
Tokopedia | √ | - | ||
8 | TELECOMMUNICATION | Indosat Ooredoo Prepaid | - | √ |
Indosat Ooredoo Paket Data | - | √ | ||
Indosat Ooredoo Postpaid | √ | - | ||
Smartfren Postpaid | √ | - | ||
Smartfren Prepaid | - | √ | ||
Telkom Flexi | √ | - | ||
Telkom PSTN | √ | - | ||
Telkom Speedy | √ | - | ||
Telkomsel Postpaid | √ | - | ||
Telkomsel Prepaid | - | √ | ||
Telkomsel Pulsa Internet | - | √ | ||
Three Prepaid | - | √ | ||
Three Postpaid | √ | - | ||
XL Paket Data | - | √ | ||
XL/AXIS Postpaid | √ | - | ||
XL/AXIS Prepaid | - | √ | ||
9 | VIRTUAL ACCOUNT | Virtual Account | √ | - |
Unduh Syarat dan Ketentuan Umum Kartu ATM/Debit klik di sini
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.