Anda dapat mengunakan layanan yang diberikan bank sinarmas yaitu pelayanan perbankan di saat hari libur, kami menyebutnya simas holiday. Anda dapat melakukan transaksi perbankan seperti transaksi valas, pembukaan rekening dan layanan lainnya. Berikut Daftar Layanan Simas Holiday :
| NO | NAMA KANTOR | STATUS | ALAMAT | JAM OPERASIONAL | ||
| JAM | SABTU | MINGGU | ||||
| JAMBI | ||||||
| 1 | KC Jambi - Hayam Wuruk | Branch | Jalan Hayam Wuruk No. 146, Jelutung, Jambi | Operational | 09.00 - 15.00 | - |
| Cash | 09.00 - 14.00 | - | ||||
| SUMATERA SELATAN | ||||||
| 2 | KC Palembang-Basuki Rahmat | Branch | Jl. Basuki Rahmat Ruko 2 & 3 RT 033/RW 009 Kel. 20 Ilir D.II, Kec. Kemuning Palembang 30127 | Operational | 09.00 - 15.00 | - |
| Cash | 09.00 - 14.00 | - | ||||
| DKI JAKARTA | ||||||
| 3 | KC Jakarta - Agora Mall | Sub Branch | Jl. M.H. Thamrin No.10, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 | Operational | 10.00 - 20.00 | 10.00 - 20.00 |
| Cash | 10.00 - 19.00 | 10.00 - 19.00 | ||||
| 4 | KC Thamrin - Jakarta | Main Branch | Sinar Mas Land Plaza Tower I Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat | Operational | 09.00 - 15.00 | - |
| Cash | 09.00 - 14.00 | - | ||||
| 5 | KCP Central Park - Jakarta | Sub Branch | Central Park Mall Lt. LG Jl. LetJend S. Parman Kav 28 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
Operational | 10.00 - 20.00 | 10.00 - 20.00 |
| Cash | 10.00 - 19.00 | >10.00 - 19.00 | ||||
| 6 | KCP Senayan City - Jakarta | Sub Branch | Senayan City Mall Lt.6 unit 6-11 Jl Asia Afrika Lot 19 RT 001 RW 003 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
Operational | 10.00 - 16.00 | 10.00 - 16.00 |
| Cash | 10.00 - 15.00 | >10.00 - 15.00 | ||||
| 7 | KFO OTO Kedoya-Jakarta | Sub Branch | Ruko Graha Arteri Mas 5A Jl. Panjang No.68, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat | Operational | 08.30 - 12.00 | - |
| Cash | 08.30 - 11.00 | - | ||||
| 8 | KFO OTO Point Automotive - Cibubur | Sub Branch | Ruko Cibubur Point Automotive Center Blok A No 12 B, Jl Raya Alternatif Cibubur (Trans Yogi) Desa Harjamukti Cibubur, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 9 | KFO SOF Pondok Gede - Bekasi | Sub Branch | Plaza Pondok Gede Ruko Blok F No 20-22 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| BANTEN | ||||||
| 10 | KC GOP - BSD | Branch | Green Office Park 6 - BSD City Wing A - GF Jl. Grand Boulevard BSD Green Office Park BSD City Tangerang 15345 | Operational | 09.00 - 15.00 | - |
| Cash | 09.00 - 14.00 | - | ||||
| 11 | KFO SOF Grand Arkade Cikupa - Tangerang | Sub Branch | Ruko Grand Arkade Blok VB No 10 & 12 Kel. Desa Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Banten | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 12 | KFO SOF Balaraja - Tangerang | Sub Branch | Jl Raya Serang KM 24 No 3-4 RT 002 RW 002 Kel. Balaraja Kec. Sentul Jaya Kab. Tangerang Banten | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 13 | KFO SOF Taktakan - Serang | Sub Branch | Komp Ruko Titan Arum Blok H2 Jl Serang KM 3 No 4C Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Banten | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 14 | KFO OTO Cikokol - Tangerang | Sub Branch | Jl Mohammad Husni Thamrin Cikokol Kompleks Mahkota Mas Blok J No 39 RT 003 RW 010 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 15 | KFO SOF TangCity - Tangerang | Sub Branch | Ruko Tangerang City Bussines Park Blok B 19-21 Jl Jend Sudirman No 1 RT 001 RW 005 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| JAWA BARAT - BANDUNG | ||||||
| 16 | KFO Moch. Ramdan - Bandung | Sub Branch | Jl Moch Ramdan No 72 Bandung, Kel. Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
| 17 | KFO Batununggal - Bandung | Sub Branch | Jl Batununggal Indah Raya No 164 - 166 Bandung, Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat | Operational | 08.30 - 13.00 | - |
| Cash | 08.30 - 12.00 | - | ||||
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.