Periode program: 25 Juli s.d. 31 Desember 2026
Temukan berbagai produk fashion dan lifestyle dari brand pilihan di MAPCLUB. Nikmati cashback untuk belanja lebih hemat pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas!
Segera dapatkan promonya.
| Merchant | Periode | Min. Transaksi (Rp) | Cashback (Rp) | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 8 - 15 September 2026 | 800.000 | 10% maks. 80.000 | 5/hari |
| 10.10 | 9 - 15 Oktober 2026 | 1.000.000 | 10% maks. 100.000 | 5/hari |
| 11.11 | 10 - 20 November 2026 | 1.000.000 | 11% maks. 110.000 | 5/hari |
| 12.12 | 10 - 20 Desember 2026 | 1.000.000 | 12% maks. 120.000 | 5/hari |
| Natal & Tahun Baru | 21 - 31 Desember 2026 | 1.500.000 | 12% maks. 180.000 | 5/hari |
| Payday | 25 Juli - 31 Desember 2026 (setiap tanggal 25 - 30/31) | 700.000 | 10% maks. 80.000 | 20/bulan |
© 2024 PT. Bank Sinarmas Tbk.