I. Via Bank Sinarmas Branch Office
II. Via the SimobiPlus App
Remarks | Amount | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | SGD | CNY | AUD | EUR | NZD | |
Minimum initial deposit | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Minimum balance | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Monthly administration fee | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Below minimum balance penalty | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Account closure fee | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Dormancy Fee | USD0 | SGD0 | CNY0 | AUD0 | EUR0 | NZD0 |
Tiering | USD | SGD | CNY | AUD | EUR | NZD |
---|---|---|---|---|---|---|
< 10.000 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
≥ 10.000 s/d 100.000 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
> 100.000 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bisa, orang asing (WNA) dapat memiliki rekening valas di Bank Sinarmas dengan melampirkan KIMS / KITAS (minimal masa tinggal 6 bulan) dan Passport yang masih berlaku.
Saat ini Simas Valas tersedia dalam mata uang USD, SGD, AUD, EUR, dan CNY
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.