Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16510.00 | Rp.16560.00 |
SGD | Rp.12637.00 | Rp.12773.00 |
JPY | Rp.112.81 | Rp.113.62 |
HKD | Rp.2106.00 | Rp.2125.94 |
GBP | Rp.21859.00 | Rp.22017.00 |
EUR | Rp.18450.00 | Rp.18589.00 |
CNY | Rp.2276.00 | Rp.2312.00 |
AUD | Rp.10566.00 | Rp.10681.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)