| Code | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | Rp.16640.00 | Rp.16690.00 |
| SGD | Rp.12702.00 | Rp.12838.00 |
| JPY | Rp.107.67 | Rp.109.08 |
| HKD | Rp.2132.38 | Rp.2152.58 |
| GBP | Rp.21848.00 | Rp.22014.00 |
| EUR | Rp.19219.00 | Rp.19360.00 |
| CNY | Rp.2322.00 | Rp.2359.00 |
| AUD | Rp.10833.00 | Rp.10949.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
