
Membuka potensi terbaik Anda dengan menghadirkan One-Stop Solutions — mulai dari pengelolaan aset yang terintegrasi, akses ke jaringan peluang eksklusif, hingga berbagi pengetahuan strategis yang mendukung aspirasi Anda.
Sebagai Lifetime Banking Partner, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari perjalanan finansial berkelanjutan Anda.
| Kode | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | Rp. 16.850,00 | Rp. 16.900,00 |
| SGD | Rp. 13.190,00 | Rp. 13.286,00 |
| JPY | Rp. 107,15 | Rp. 107,92 |
| HKD | Rp. 2.148,55 | Rp. 2.168,89 |
| GBP | Rp. 22.815,00 | Rp. 22.976,00 |
| EUR | Rp. 19.832,00 | Rp. 19.984,00 |
| CNY | Rp. 2.416,00 | Rp. 2.445,00 |
| AUD | Rp. 11.677,00 | Rp. 11.813,00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
