Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.15910.00 | Rp.15990.00 |
SGD | Rp.11785.00 | Rp.11888.00 |
JPY | Rp.105.93 | Rp.106.89 |
HKD | Rp.2036.35 | Rp.2059.77 |
GBP | Rp.20070.00 | Rp.20259.00 |
EUR | Rp.16650.00 | Rp.16813.00 |
CNY | Rp.2166.00 | Rp.2195.00 |
AUD | Rp.10246.00 | Rp.10378.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)