Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16800.00 | Rp.16850.00 |
SGD | Rp.12761.00 | Rp.12853.00 |
JPY | Rp.116.95 | Rp.117.83 |
HKD | Rp.2157.03 | Rp.2177.57 |
GBP | Rp.22294.00 | Rp.22469.00 |
EUR | Rp.19034.00 | Rp.19201.00 |
CNY | Rp.2292.00 | Rp.2327.00 |
AUD | Rp.10693.00 | Rp.10826.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)