Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16330.00 | Rp.16380.00 |
SGD | Rp.12043.00 | Rp.12124.00 |
JPY | Rp.105.94 | Rp.106.68 |
HKD | Rp.2088.37 | Rp.2108.24 |
GBP | Rp.20298.00 | Rp.20459.00 |
EUR | Rp.16918.00 | Rp.17052.00 |
CNY | Rp.2222.00 | Rp.2248.00 |
AUD | Rp.10239.00 | Rp.10352.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)