Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16375.00 | Rp.16425.00 |
SGD | Rp.11953.00 | Rp.12033.00 |
JPY | Rp.105.07 | Rp.105.80 |
HKD | Rp.2095.20 | Rp.2115.12 |
GBP | Rp.19896.00 | Rp.20055.00 |
EUR | Rp.16809.00 | Rp.16951.00 |
CNY | Rp.2219.00 | Rp.2244.00 |
AUD | Rp.10128.00 | Rp.10241.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)