| Code | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | Rp.16700.00 | Rp.16750.00 |
| SGD | Rp.12734.00 | Rp.12875.00 |
| JPY | Rp.107.60 | Rp.108.98 |
| HKD | Rp.2140.75 | Rp.2161.15 |
| GBP | Rp.21910.00 | Rp.22068.00 |
| EUR | Rp.19305.00 | Rp.19447.00 |
| CNY | Rp.2331.00 | Rp.2367.00 |
| AUD | Rp.10880.00 | Rp.10996.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
