Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16340.00 | Rp.16400.00 |
SGD | Rp.11936.00 | Rp.12023.00 |
JPY | Rp.104.88 | Rp.105.67 |
HKD | Rp.2090.05 | Rp.2111.23 |
GBP | Rp.19943.00 | Rp.20106.00 |
EUR | Rp.16798.00 | Rp.16941.00 |
CNY | Rp.2216.00 | Rp.2242.00 |
AUD | Rp.10114.00 | Rp.10242.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)