Code | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | Rp.16375.00 | Rp.16425.00 |
SGD | Rp.12664.00 | Rp.12807.00 |
JPY | Rp.112.23 | Rp.113.79 |
HKD | Rp.2078.05 | Rp.2097.84 |
GBP | Rp.22024.00 | Rp.22182.00 |
EUR | Rp.18823.00 | Rp.18971.00 |
CNY | Rp.2265.00 | Rp.2301.00 |
AUD | Rp.10586.00 | Rp.10709.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)