| Code | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | Rp.16650.00 | Rp.16700.00 |
| SGD | Rp.12827.00 | Rp.12921.00 |
| JPY | Rp.106.46 | Rp.107.22 |
| HKD | Rp.2131.75 | Rp.2152.20 |
| GBP | Rp.22211.00 | Rp.22378.00 |
| EUR | Rp.19439.00 | Rp.19589.00 |
| CNY | Rp.2347.00 | Rp.2375.00 |
| AUD | Rp.11022.00 | Rp.11147.00 |
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
