Periode program: 1 s.d. 18 Agustus 2026
Selamat kepada pemenang! Cashback telah dikreditkan ke rekening masing-masing pemenang. Mohon untuk dilakukan pengecekan pada mutasi rekening Anda!
Makin hemat top up e-wallet, token listrik atau bayar tagihan di SimobiPlus, Internet Banking & ATM Bank Sinarmas. Dapatkan cashback s.d. Rp37 ribu, spesial HUT ke-37 Bank Sinarmas!
Nasabah akan mendapatkan cashback maksimal Rp37.000 untuk transaksi pada biller di bawah ini:
| No | Biller | Min. Transaksi | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Up OVO | Rp 50,000 | Rp2.000 |
| 2 | Top Up GOPAY | Rp2.000 | |
| 3 | Pembayaran Tokopedia | Rp2.000 | |
| 4 | Isi Ulang Token PLN | Rp3.000 | |
| 5 | Pembayaran Tagihan PLN | Rp3.000 | |
| 6 | Pembayaran Tagihan PDAM | Rp5.000 | |
| 7 | Pembayaran Tagihan PBB | Rp5.000 | |
| 8 | Pembayaran Tagihan IPL | Rp5.000 | |
| 9 | Pembayaran BPJS Kesehatan | Rp5.000 | |
| 10 | Pembayaran BPJS TK | Rp5.000 | |
| Maksimal Total Cashback per Nasabah | Rp 37.000 | ||
| No | Biller | Kuota | Nominal Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | Top up OVO | 5.000 | 2.000 |
| 2 | Top up GoPay | 5.000 | 2.000 |
| 3 | Pembayaran Tokopedia | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Isi Ulang Token PLN | 4.000 | 3.000 |
| 5 | Pembayaran Tagihan PLN | 1.000 | 3.000 |
| 6 | Pembayaran Tagihan PDAM | 400 | 5.000 |
| 7 | Pembayaran Tagihan PBB | 100 | 5.000 |
| 8 | Pembayaran Tagihan IPL | 100 | 5.000 |
| 9 | Pembayaran BPJS KS | 300 | 5.000 |
| 10 | Pembayaran BPJS TK | 100 | 5.000 |
| Total | 18.000 | 37.000 | |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.