Promo Cashback Beli Token PLN biaya cuma Rp360: 1 s.d. 5 Agustus 2025
Promo Cashback Special HUT Bank Sinarmas: 16 s.d. 31 Agustus 2025
Semakin hemat top up e-wallet/pulsa, beli token listrik atau bayar tagihan rutin pakai promo cashback di SimobiPlus, spesial HUT ke-36 Bank Sinarmas.
Dapatkan promonya sekarang!
Dapatkan promonya sekarang!(Khusus diakses melalui smartphone)
| Minimal transaksi | Maksimal Cashback per Nasabah | Nominal Cashback per Transaksi | Total Cashback |
|---|---|---|---|
| Rp50.000 per transaksi | 20 kali | Rp1.800 | Rp36.000 |
| No | Biller | No | Biller |
|---|---|---|---|
| 1 | Indosat Prepaid | 21 | PLN Postpaid |
| 2 | Indosat Postpaid | 22 | PLN Nontaglis |
| 3 | Indosat Paket Internet | 23 | PDAM |
| 4 | Telkomsel Prepaid | 24 | PAM JAYA |
| 5 | Telkomsel Postpaid | 25 | BPJS Kesehatan |
| 6 | Telkomsel Paket Internet | 26 | PBB (Kota Depok, Kota Tangsel, dan lainnya) |
| 7 | Smartfren Prepaid | 27 | Tokopedia |
| 8 | Smartfren Postpaid | 28 | Telkom PSTN |
| 9 | Smartfren Paket Internet | 29 | Telkom Speedy / Indihome |
| 10 | Tri Prepaid | 30 | Penerimaan Negara |
| 11 | Tri Postpaid | 31 | KAI |
| 12 | Tri Paket Internet | 32 | FirstMedia |
| 13 | XL/AXIS Postpaid | 33 | Indovision/Okevision/Top Tv |
| 14 | XL/AXIS Prepaid | 34 | Kvision Prepaid |
| 15 | XL Paket Internet | 35 | MNC PlayMedia / Indosat Hifi |
| 16 | OVO | 36 | WIFI.ID |
| 17 | GoPay | 37 | MyRepublic |
| 18 | LinkAja | 38 | IPL (IPL BSD, ITC BSD, dan lainnya) |
| 19 | ShopeePay | 39 | Asuransi Sinarmas |
| 20 | Isi Ulang PLN Prepaid / PLN Token |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.