Periode program: 1 April s.d. 30 Juni 2026
Terbang ke destinasi favoritmu dengan Garuda Indonesia dan dapatkan harga hemat pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas.
Segera dapatkan promonya!
| Program | Detail Periode | Min. Transaksi (Rp) | Diskon (Rp) | Total Hari | Kode Promo | Kuota/Hari | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School Holiday | 8 - 14 Juni 2026 | 10.000.000 | 1.000.000 | 7 | SINARMAS | 5 | Berlaku setiap hari |
| Daily Deals | 1 April - 30 Juni 2026 | 5.000.000 | 300.000 | 78 | SINARMAS | 5 | Berlaku setiap hari kecuali Jumat |
| 9.500.000 | 600.000 | 4 | |||||
| 20.000.000 | 1.250.000 | 2 | |||||
| TGIF | 1 April - 30 Juni 2026 | 5.000.000 | 300.000 | 13 | TGIF | 2 | Berlaku setiap hari Jumat |
| 9.500.000 | 600.000 | 4 | |||||
| 20.000.000 | 1.250.000 | 5 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.