Periode program: s.d. 31 Desember 2026
Terbang ke destinasi favoritmu dengan Garuda Indonesia dan dapatkan harga hemat pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas.
Segera dapatkan promonya!
| Program | Detail Periode | Min. Transaksi (Rp) | Diskon (Rp) | Total Hari | Kode Promo | Kuota/Hari | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Break | 20 - 26 Juli 2026 | 7.000.000 | 650.000 | 7 | SUMMER | 5 | Berlaku setiap hari |
| Daily Deals | 1 Juli - 31 Desember 2026 | 5.000.000 | 300.000 | 158 | SINARMAS | 5 | Berlaku setiap hari kecuali Jumat |
| 9.500.000 | 600.000 | 4 | |||||
| 20.000.000 | 1.250.000 | 2 | |||||
| TGIF | 1 Juli - 31 Desember 2026 | 5.000.000 | 300.000 | 26 | TGIF | 5 | Berlaku setiap hari Jumat |
| 9.500.000 | 600.000 | 4 | |||||
| 20.000.000 | 1.250.000 | 2 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.