Periode Promosi 01 Agustus 2020 s.d. 31 Oktober 2020
| Nominal Trx. di Orami | Cashback per Trx. | Average Balance di Bulan Trx. | Max Nilai Cashback per Bulan |
| ≥ Rp500 ribu | 10% | Rp500 ribu - < Rp1 juta | Rp30 ribu |
| Rp1 juta - < Rp2,5 Juta | Rp60 ribu | ||
| Rp2,5 juta - < Rp5 Juta | Rp150 ribu | ||
| ≥ Rp5 juta | Rp300 ribu |
Contoh :
• Selama bulan Agustus 2020, Nasabah aktif berbelanja di Orami dengan detail sebagai berikut:
| Transaksi di Orami | Nominal Trx. | Cashback (%) | Nominal Cashback |
| Belanja tgl 1 Agustus 2020 | Rp500 ribu | 10% | Rp50 ribu |
| Belanja tgl 8 Agustus 2020 | Rp600 ribu | 10% | Rp50 ribu |
| Belanja tgl 14 Agustus 2020 | Rp250 ribu | 0% | Rp0 |
| Belanja tgl 23 Agustus 2020 | Rp1 juta | 10% | Rp100 ribu |
| Belanja tgl 28 Agustus 2020 | Rp2 juta | 10% | Rp200 ribu |
| Total | Rp4,35 juta | Rp410 ribu |
• Nilai maksimal cashback yang dapat diterima Nasabah pada Agustus 2020 akan tergantung pada average balance rekening Tabungan Orami Bank Sinarmas yang bersangkutan:
| Average Balance Agustus 2020 | Max. Nilai Cashback Agustus 2020 |
| Rp500 ribu - < Rp1 juta | Rp30 ribu |
| Rp1 juta - < Rp2,5 juta | Rp60 ribu |
| Rp2,5 juta - < Rp5 juta | Rp150 ribu |
| ≥ Rp5 juta | Rp300 ribu |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.