Periode program: 16 s.d. 18 Agustus 2026
Tambahkan lebih banyak cerita seru di setiap destinasi favoritmu. Dapatkan promo Buy 1 Get 1 tiket atraksi pilihan di Klook pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas.
Segera nikmati promonya!
| Tanggal | Produk | Jenis Tiket | Min. Transaksi (Rp) | Diskon (Rp) | Kuota/ Periode | Kode Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Agustus 2026 | Universal Studio Beijing | Tiket 1 Hari | 2.970.000 | 50% maks. 1.490.000 |
2 | HUTSIMASUSB |
| Genting Sky World Theme Park | [Wisatawan Non-Malaysia] Tiket Masuk Genting SkyWorlds Theme Park + Skytropolis Indoor Theme Park | 1.330.000 | 50% maks. 670.000 | 6 | HUTSIMASMY | |
| 17 Agustus 2026 | Disneyland Hongkong | Tiket 1 Hari | 2.740.000 | 50% maks. 1.380.000 | 4 | HUTSIMASHKDL |
| Lotte World Seoul | [Direct entry] Lotte World Day Pass + Lotte World Folk Museum | 800.000 | 50% maks. 415.000 | 3 | HUTSIMASKR | |
| Sun World Fansipan Legend Sapa | Monorail (pulang pergi) + Kereta gantung | 1.020.000 | 50% maks. 515.000 | 2 | HUTSIMASVIET | |
| 18 Agustus 2026 | Disneyland Shanghai | Tiket 1 Hari | 2.960.000 | 50% maks. 1.490.000 | 6 | HUTSIMASSHDL |
| Universal Studio Singapore | Tiket 1 Hari | 1.880.000 | 50% maks. 950.000 | 6 | HUTSIMASUSS | |
| Teamlabs Tokyo | Tiket masuk | 780.000 | 50% maks. 400.000 |
2 | HUTSIMASJP |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.