Periode Promosi s.d. 30 Juni 2022
Nabung di Bank Sinarmas dan dapatkan Solar Panel SUNterra untuk hemat biaya listrik hingga 30% serta ikut menjaga kelestarian lingkunganmu.
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan solar panel hanya dengan menabung!
Contoh tampilan penggunaan Solar Panel SUNterra
Datang ke Cabang Bank Sinarmas terdekatmu
Nabung sesuai dengan skema pilihanmu
Dapatkan hadiahmu!
Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | |
SUNterra 1 KWp Solar Panel (XS) - min. 1300 VA | Rp1.140.000.000 | Rp570.000.000 | Rp380.000.000 | Rp285.000.000 | Rp228.000.000 |
SUNterra 2 KWp Solar Panel (S) - min. 2200 VA | Rp1.559.000.000 | Rp780.000.000 | Rp520.000.000 | Rp390.000.000 | Rp312.000.000 |
SUNterra 3 KWp Solar Panel (M) - min. 3500 VA | Rp2.048.000.000 | Rp1.024.000.000 | Rp683.000.000 | Rp512.000.000 | Rp410.000.000 |
SUNterra 4 KWp Solar Panel (L) - min. 4400 VA | Rp2.526.000.000 | Rp1.263.000.000 | Rp842.000.000 | Rp632.000.000 | Rp506.000.000 |
Keterangan :
- Berlaku untuk penempatan dana di Tabungan Simas Digi / Tabungan Simas Gold.
- Periode penempatan dana sesuai dengan pilihan Nasabah.
Jenis Hadiah | Setoran Awal (Hold) | Penempatan Dana Setoran / Bulan |
||||
1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | 7 Tahun | 10 Tahun | ||
SUNterra 1 KWp Solar Panel (XS) - min. 1300 VA | Rp40.000.000 | Rp173.500.000 | Rp19.900.000 | Rp7.100.000 | Rp3.600.000 | Rp1.700.000 |
SUNterra 2 KWp Solar Panel (S) - min. 2200 VA | Rp54.000.000 | Rp237.500.000 | Rp27.200.000 | Rp9.700.000 | Rp4.900.000 | Rp2.300.000 |
SUNterra 3 KWp Solar Panel (M) - min. 3500 VA | Rp71.000.000 | Rp312.000.000 | Rp35.700.000 | Rp12.700.000 | Rp6.400.000 | Rp3.100.000 |
SUNterra 4 KWp Solar Panel (L) - min. 4400 VA | Rp87.000.000 | Rp385.000.000 | Rp44.100.000 | Rp15.700.000 | Rp7.900.000 | Rp3.800.000 |
Keterangan :
- Setoran awal di Tabungan Simas Digi / Tabungan Simas Gold.
- Setoran bulanan di Tabungan Simas TARA dengan rekening sumber pendebetan Tabungan Simas Digi / Tabungan Simas Gold.
- Setoran awal di-hold sesuai dengan jangka waktu setoran/bulan yang dipilih Nasabah.
No | Jenis Hadiah | Nilai Penalti |
1 | SUNterra 1 KWp Solar Panel (XS) - min. 1300 VA | Rp40 Jt |
2 | SUNterra 2 KWp Solar Panel (S) - min. 2200 VA | Rp54 Jt |
3 | SUNterra 3 KWp Solar Panel (M) - min. 3500 VA | Rp71 Jt |
4 | SUNterra 4 KWp Solar Panel (L) - min. 4400 VA | Rp87 Jt |
Solar Panel SUNterra merupakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi surya menjadi energi listrik milik PT. Energi Indonesia Berkarya (SUNterra), yang terintegrasi langsung dengan jaringan PLN yang dapat mengurangi tagihan listrik. Pemasangan solar panel SUNterra saat ini hanya berlaku untuk di wilayah Jabodetabek.
1. Solar Panel SUNterra terdiri dari beberapa pilihan produk :
2. Pemilihan paket disesuaikan dengan daya listrik yang digunakan pada masing-masing rumah, tidak boleh melebihi kapasitas listrik (VA) dari PLN yang terpasang di rumah dengan contoh sebagai berikut :
Hadiah yang diberikan sudah termasuk :
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.