Periode Promosi 31 Desember 2018
Syarat & Ketentuan :
Ilustrasi Cara Mencapai GOAL Kamu (dalam Rupiah)
Tabungan per Bulan | GOAL tabungan yang ingin dicapai *) | ||
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
300 ribu | 3,6 jutaan | 7,5 jutaan | 11,4 jutaan |
400 ribu | 4,9 jutaan | 10 jutaan | 15,3 jutaan |
500 ribu | 6,1 jutaan | 12,5 jutaan | 19,1 jutaan |
1 juta | 12,2 jutaan | 25 jutaan | 38,3 jutaan |
2 juta | 24,5 jutaan | 50 jutaan | 76,6 jutaan |
*) | - Ilustrasi hasil menabung dengan bunga 5% p.a. |
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu. |
Ilustrasi lain bisa dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.