(efektif % per tahun)
Periode Data: April 2025 |
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Biaya Overhead (%) | 4.05 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 5.22 | 4.27 | 4.27 |
Margin Keuntungan (%) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 9.80 | 8.91 | 10.11 | 10.11 | 10.98 | 7.53 | 10.03 |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/ Kriteria dari Kategori Kredit |
Korporasi | Kredit modal kerja dan/ atau kredit investasi yang diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria segmen Corporate di Bank Sinarmas | Total Plafond Kredit > Rp75 M |
Ritel | Kredit modal kerja dan/ atau kredit investasi yang diberikan kepada debitur yang tidak termasuk kriteria segmen Corporate di Bank Sinarmas | Total Plafond Kredit < Rp75 M |
Keterangan:
Periode Berlaku | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Berlaku 01 Mei 2025 – 31 Mei 2025 | 10.10 | 9.21 | 10.43 | 10.43 | 11.33 | 7.84 | 10.34 |
Berlaku 01 April 2025 – 30 April 2025 | 10.18 | 9.28 | 10.52 | 10.52 | 11.44 | 7.92 | 10.42 |
Berlaku 01 Maret 2025 – 31 Maret 2025 | 10.21 | 9.32 | 10.57 | 10.57 | 11.54 | 7.96 | 10.46 |
Berlaku 01 Februari 2025 – 28 Februari 2025 | 10.29 | 9.42 | 10.49 | 10.49 | 11.48 | 8.11 | 10.61 |
Berlaku 01 Januari 2025 - 31 Januari 2025 | 10.07 | 9.19 | 10.24 | 10.24 | 11.09 | 7.85 | 10.35 |
Berlaku 01 Desember 2024 - 31 Desember 2024 | 10.07 | 9.19 | 10.24 | 10.24 | 11.09 | 7.85 | 10.35 |
Berlaku 01 November 2024 - 30 November 2024 | 10.21 | 9.93 | 10.39 | 10.39 | 11.29 | 8.00 | 10.50 |
Berlaku Agustus 2023 - Oktober 2024 | 10.50 | 11.00 | N/A | N/A | 14.00 | 8.00 | 10.50 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.