Semakin sering transaksi, semakin besar cashback yang Anda dapatkan!
| No | Merchant Category Code | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 7399 | Layanan Bisnis (misalnya: Paper.id, Quickbill, dan lain-lain) |
| 2 | 8398 | Organisasi Amal, Layanan Sosial, dan Organisasi Keagamaan |
| 3 | 9211 / 9399 / 9223 / 9402 / 9405 | Transaksi Pemerintah & Pembayaran Jaminan/Bail |
| 4 | 9222 / 9311 | Denda & Pembayaran Pajak |
| 5 | 4900 | Utilitas – Listrik, Gas, Air, dan Sanitasi |
| 6 | 8211 / 8220 / 8241 / 8244 / 8249 / 8299 | Pendidikan |
| Nominal Transaksi dalam 1 Billing Cycle | Cashback |
|---|---|
| < Rp1 Juta | 0,00% |
| Rp1 Juta s.d Rp10 Juta | 0,30% |
| > Rp10 Juta s.d Rp30 Juta | 0,40% |
| > Rp30 Juta | 0,50% |
| Item | Penjelasan / Keterangan |
|---|---|
| Nominal transaksi retail | Rp1.000.000 |
| Total transaksi retail (non-pengecualian) | Rp500.000 |
| Total transaksi MCC pengecualian | Rp500.000 |
| Eligibility Cashback | Eligible karena Nominal transaksi retail 1 Billing Cycle mencapai Rp1.000.000 |
| Nilai transaksi retail non-pengecualian acuan cashback | Rp500.000 |
| Tiering Cashback | 0,30% dari nilai transaksi acuan cashback Note: penentuan tier persentase (%) cashback berdasarkan nominal transaksi acuan cashback |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.