| No | Lokasi | Kota | Alamat |
| 1. | Paris Van Java | Bandung | Jl Sukajadi 137-139, Bandung, Jawa Barat |
| 2. | Grand Indonesia | Jakarta Pusat | Jl MH Thamrin No 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
| 3. | Hartono Mall | Yogyakarta | Jl Raya Ringroad Utara, Sanggrahan, Kaliwaru, Condongcatur, Depok, DIY Yogyakarta |
| 4. | Marvell City | Surabaya | Jl Ngagel No 123, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur |
| 5. | Focal Point | Medan | Jl Ring Road Gagak Hitam, Asam Kumbang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 |
| 6. | Daya Grand Square | Makassar | Jl Perintis Kemerdekaan KM 14, Daya, Biring Kanaya, Makassar |
Keterangan :
| No. | Store Jabodetabek |
| 1 | Telesindo Mall Artha Gading |
| 2 | Megafon Mall kelapa Gading |
| 3 | Megafon Mall Artha Gading (Samsung Exclusive Partner) |
| 4 | Telesindo Pondok Indah Mall |
| 5 | Megafon Ambasador (Samsung Exclusive Partner) |
| 6 | Telesindo PGC (Samsung Experience Store) |
| 7 | Telesindo Central Park |
| 8 | Telesindo Slipi Jaya |
| 9 | Megafon Mall Taman Anggrek |
| 10 | Telesindo Citraland |
| 11 | Telesindo Mall Mega Bekasi |
| 12 | Megafon Mall Metropolitan Bekasi |
| 13 | Megafon Mega Bekasi Hypermall (Samsung Exclusive Partner) |
| 14 | Telesindo Jambu Dua Bogor (Samsung Exclusive Partner) |
| 15 | Megafon Cibinong City Mall (Samsung Exclusive Partner) |
| 16 | Telesindo Margo City Depok |
| 17 | Megafon Cibubur Junction |
| 18 | Telesindo Mall Summarecon Serpong |
| 19 | Megafon Karawaci 1 (Samsung Experience Store) |
| 20 | Megafon Karawaci 2 (Samsung Experience Store) |
| No. | Store Luar Jabodetabek |
| 1 | Telesindo Mall BEC Bandung |
| 2 | Mall Ciwalk Bandung |
| 3 | Supermall Pakuwon - Surabaya |
| 4 | Plaza Medan Fair - Medan |
| 5 | Telesindo Hartono Mall - Jogjakarta |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.