Bayar tagihan air (PDAM) gak perlu tunggu nanti, semakin mudah dengan tersedia beragam channel Bank Sinarmas: via SimobiPlus, internet banking, ATM dan teller.
Yuk bayar tagihan PDAM sebelum tanggal 20 setiap bulannya agar tak kena denda!
Anda juga bisa memanfaatkan layanan autodebit Agar bayar tagihan tepat waktu.
Untuk informasi caranya klik DI SINI
No | Kode Wilayah | Wilayah PDAM | No | Kode Wilayah | Wilayah PDAM |
1 | - | PAM JAYA | 67 | 2072 | PDAM Kota Padang |
2 | 1034 | PDAM Kota Surabaya | 68 | 2066 | PDAM Kota Palopo |
3 | 2058 | PDAM Kab. Cilacap | 69 | 2080 | PDAM Kota Parepare |
4 | 2041 | PDAM Kab. Aceh Barat | 70 | 2077 | PDAM Kota Pontianak |
5 | 2029 | PDAM Kab. Aceh Besar | 71 | 2074 | PDAM Kota Samarinda |
6 | 2038 | PDAM Kab. Aceh Timur | 72 | 2083 | PDAM Kota Ternate |
7 | 2002 | PDAM Kota Banda Aceh | 73 | 2010 | PDAM Kab. Kudus |
8 | 2019 | PDAM Kota Bandar Lampung | 74 | 2027 | PDAM Kota Kupang |
9 | 2053 | PDAM Kota Bandung | 75 | 2023 | PDAM Kab. Lamongan |
10 | 2050 | PDAM Kab. Bangkalan | 76 | 2046 | PDAM Kab. Lombok Tengah |
11 | 2020 | PDAM Kota Banjarmasin | 77 | 2025 | PDAM Kota Makassar |
12 | 2021 | PDAM Kab. Banyuwangi | 78 | 2022 | PDAM Kota Malang |
13 | 2051 | PDAM Kota Bekasi | 79 | 2003 | PDAM Kab. Maros |
14 | 2024 | PDAM Kota Bogor | 80 | 2017 | PDAM Kota Mataram |
15 | 2045 | PDAM Kab. Boyolali | 81 | 2043 | PDAM Kota Medan |
16 | 2028 | PDAM Kota Denpasar | 82 | 2012 | PDAM Kab. Mojokerto |
17 | 2035 | PDAM Kota Depok | 83 | 2037 | PDAM Kota Palembang |
18 | 2048 | PDAM Kab. Garut | 84 | 2015 | PDAM Kota Probolinggo |
19 | 2005 | PDAM Kab. Gowa | 85 | 2007 | PDAM Kab. Sidoarjo |
20 | 2006 | PDAM Kota Banjar Baru (PDAM Intan Banjar) | 86 | 2235 | PDAM Kab. Tabanan (Perumda TAB Tabanan) |
21 | 2009 | PDAM Kota Jambi | 87 | 2033 | PDAM Kota Solo |
22 | 2004 | PDAM Kab. Jember | 88 | 2013 | PDAM Kab. Subang |
23 | 2026 | PDAM Kab. Jombang | 89 | 2011 | PDAM Kota Tasikmalaya |
24 | 2036 | PDAM Kab. Aceh | 90 | 2047 | PDAM Kab. Tuban |
25 | 2088 | PDAM Kab. Aceh Utara | 91 | 2141 | PDAM Kab. Mamuju |
26 | 2018 | PDAM Kab. Bandung | 92 | 2112 | PDAM Kab. Buleleng |
27 | 2089 | PDAM Kab. Bandung Barat | 93 | 2203 | PDAM Kab. Gianyar |
28 | 2039 | PDAM Kab. Banyumas | 94 | 2014 | PDAM Kab. Situbondo |
29 | 2087 | PDAM Kab. Belu | 95 | 2113 | PDAM Kab. Badung |
30 | 2042 | PDAM Kab. Blitar | 96 | 2132 | PDAM Kota Semarang |
31 | 2044 | PDAM Kab. Bogor | 97 | 2129 | PDAM Kota Palangka rAya |
32 | 2001 | PDAM Kab. Bondowoso | 98 | 2198 | PDAM Kab. Lombok Timur |
33 | 2059 | PDAM Kab. Bone | 99 | 2249 | PDAM Kab. Ketapang |
34 | 2056 | PDAM Kab. Cianjur | 100 | 2150 | PDAM Kota Bengkulu |
35 | 2084 | PDAM Kab. Donggala | 101 | 2118 | PDAM Kab. Purwakarta |
36 | 2081 | PDAM Kab. Gorontalo | 102 | 2170 | PDAM Kota Manado |
37 | 2057 | PDAM Kab. Gresik | 103 | 2103 | PDAM Kota Sukabumi |
38 | 2040 | PDAM Kab. Karawang | 104 | 2233 | PDAM Kota Ambon |
39 | 2078 | PDAM Kab. Kediri | 105 | 2130 | PDAM Kota Yogyakarta |
40 | 2030 | PDAM Kab. Kupang | 106 | 2116 | PDAM Kab. Bekasi |
41 | 2094 | PDAM Kab. Lumajang | 107 | 2248 | PDAM Kab. Berau |
42 | 2052 | PDAM Kab. Magetan | 108 | 2095 | PDAM Kota Palu |
43 | 2008 | PDAM Kab. Malang | 109 | 2122 | PDAM Kab. Indramayu |
44 | 2034 | PDAM Kab. Nganjuk | 110 | 2179 | PDAM Kab. Majalengka |
45 | 2076 | PDAM Kab. Ngawi | 111 | 2184 | PDAM Kab. Sintang |
46 | 2090 | PDAM Kab. Pasuruan | 112 | 2189 | PDAM Kota Tegal |
47 | 2075 | PDAM Kab. Pati | 113 | 2158 | PDAM Kota Kediri |
48 | 2079 | PDAM Kab. Pidie | 114 | 2195 | PDAM Kab. Sikka |
49 | 2068 | PDAM Kab. Polewali Mandar | 115 | 2123 | PDAM Kota Madiun |
50 | 2065 | PDAM Kab. Ponorogo | 116 | 2188 | PDAM Kota Tarakan |
51 | 2016 | PDAM Kab. Probolinggo | 117 | 2263 | PDAM Kota Prabumulih |
52 | 2073 | PDAM Kab. Purbalingga | 118 | 2193 | PDAM Kab. Asahan |
53 | 2085 | PDAM Kab. Rembang | 119 | 2221 | PDAM Kab. Magelang |
54 | 2060 | PDAM Kab. Serang | 120 | 2134 | PDAM Kab. Bojonegoro |
55 | 2062 | PDAM Kab. Sragen | 121 | 2111 | PDAM Kab. Kuningan |
56 | 2092 | PDAM Kab. Sumedang | 122 | 2234 | PDAM Kab. Kutai Timur |
57 | 2070 | PDAM Kab. Takalar | 123 | 2172 | PDAM Kab. Kampar |
58 | 2086 | PDAM Kab. Temanggung | 124 | 2117 | PDAM Kota Bitung |
59 | 2093 | PDAM Kab. Tenggarong | 125 | 2032 | PDAM Kab. Sukoharjo |
60 | 2071 | PDAM Kab. Tulungagung | 126 | 2165 | PDAM Kab. Bangka |
61 | 2031 | PDAM Kab. Klaten | 127 | 2183 | PDAM Kab. Deli Serdang |
62 | 2067 | PDAM Kota Balikpapan | 128 | 2098 | PDAM Kab. Ciamis |
63 | 2064 | PDAM Kota Cirebon | 129 | 2091 | PDAM Kab. Cirebon |
64 | 2082 | PDAM Kota Gorontalo | 130 | 2110 | PDAM Kab. Sukabumi |
65 | 2063 | PDAM Kota Magelang | 131 | 2105 | PDAM Kota Batu |
66 | 2061 | PDAM Kota Mojokerto | 132 | 2207 | PDAM Kab. Lampung Selatan |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.