Raih keuntungan bunga hingga 6,25% atau setara cashback belasan juta rupiah untuk perencanaan keuangan Anda dengan program Ultima Prioritas.
Jadilah bagian dari Bank Sinarmas Prioritas untuk dapat menikmati manfaatnya.
Periode program: 1 Februari - 31 Desember 2025
| Total Penempatan | Tenor/Bulan | Jenis Produk | Manfaat Setara Bunga (p.a.*) | Cashback Nett | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabungan Simas Diamond (lock) | Reksa Dana STAR Stable Income Fund Kelas Utama | |||||
| Rp250 juta | 12 | Rp200 juta | + | Min. Rp50 juta | 5,75% | Rp9.040.000 |
| Rp500 juta | 6 | Rp400 juta | Min. Rp100 juta | 6,00% | Rp9.440.000 | |
| Rp1 miliar | 6 | Rp600 juta | Min. Rp400 juta | 6,25% | Rp14.760.000 | |
| 3 | Rp700 juta | Min. Rp300 juta | 6,25% | Rp8.610.000 | ||
*p.a.: suku bunga per tahun
Info selengkapnya mengenai benefit Nasabah Prioritas dapat dilihat di sini.
Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS jika suku bunga yang didapatkan melebih tingkat bunga yang dijamin oleh LPS (kunjungi lps.go.id untuk info lebih lanjut)
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
