Periode program: 13 Juni s.d. 31 Juli 2025
Mau semakin hemat top up atau bayar tagihan rutin? Dapatkan bonus kupon cashback hingga 15x dengan transaksi bill payment di SimobiPlus.
Ayo transaksi dan pakai kuponnya sekarang!
No. | Tagihan | Minimal transaksi |
---|---|---|
1 | Top Up OVO | Rp100.000/ transaksi |
2 | Top Up GOPAY | |
3 | Top Up PLN Prepaid / PLN Token | |
4 | Pembayaran Tagihan PLN | |
5 | Pembayaran Tagihan PDAM | |
6 | Pembayaran Tagihan BPJS KS | |
7 | Pembayaran Tagihan BPJS TK | |
8 | Pembayaran Tagihan PBB | |
9 | Pembayaran Tagihan Tokopedia | |
10 | Pembayaran Tagihan MyRepublic | |
11 | Indosat Prepaid | |
12 | Indosat Postpaid | |
13 | Indosat Paket Internet | |
14 | Telkomsel Prepaid | |
15 | Telkomsel Postpaid | |
16 | Telkomsel Paket Internet | |
17 | Smartfren Prepaid | |
18 | Smartfren Postpaid | |
19 | Smartfren Paket Internet | |
20 | Tri Prepaid | |
21 | Tri Postpaid | |
22 | Pembayaran Tagihan IPL BSD | |
23 | Pembayaran Tagihan Grand Wisata | |
24 | Pembayaran Tagihan BSD Junction | |
25 | Pembayaran Tagihan ITC BSD | |
26 | Pembayaran Tagihan ITC Depok | |
27 | Pembayaran Tagihan ITC Permata Hijau | |
28 | Pembayaran Tagihan ITC Surabaya | |
29 | Pembayaran Tagihan PPL Kota Wisata | |
30 | Pembayaran Tagihan Ocean Park | |
31 | Pembayaran Tagihan Kota Bunga | |
32 | Pembayaran Tagihan Legenda Wisata Cibubur | |
33 | Pembayaran Tagihan ITC Cempaka Mas | |
34 | Pembayaran Tagihan ITC Fatmawati | |
35 | Penerimaan Negara (Pajak, Paspor) |
Nasabah Baru | Nasabah Existing |
---|---|
|
|
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.