Spesial untuk Anda, nikmati hematnya beli e-voucher setiap hari dari berbagai merchant di SimobiPlus dengan tingkatkan level Anda.
Ayo, tingkatkan level Anda dan nikmati diskonnya!
Program promo ini berlangsung
Supported by
|
Category | Level | SKU | Harga Denom | Diskon | Harga Diskon | Limit Pembelian | Quantity |
Senin E-Commerce |
Silver | Grabfood | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 |
Traveloka | Rp100,000 | 10% | Rp90,000 | 3 | 600 | ||
Shopee | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 | ||
Gold | Traveloka | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | |
Shopee | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Grabfood | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Platinum | Traveloka | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | |
Grabfood | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Shopee | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Tokopedia | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 50 | ||
Diamond | Traveloka | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 10 | |
Grabfood | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Shopee | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Tokopedia | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 10 | ||
Selasa Fashion & Gaming |
Silver | H&M | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 |
Google Play | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 | ||
MAP | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 | ||
Gold | MAP | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | |
H&M | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Google Play | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Platinum | H&M | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 50 | |
Guess | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 50 | ||
Google Play | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
MAP | Rp500,000 | 40% | Rp300,000 | 2 | 50 | ||
Diamond | H&M | Rp250,000 | 50% | Rp125,000 | 2 | 10 | |
Guess | Rp250,000 | 50% | Rp125,000 | 2 | 10 | ||
MAP | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 10 | ||
Dope & Dapper | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Rabu Health & Beauty + Coffee day |
Silver | Kopi Kenangan Group | Rp40,000 | 10% | Rp36,000 | 3 | 600 |
Starbucks | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 | ||
Grabmart | Rp100,000 | 10% | Rp90,000 | 3 | 600 | ||
Gold | Kopi Kenangan Group | Rp60,000 | 30% | Rp42,000 | 4 | 140 | |
Grabmart | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Starbucks | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Platinum | Kopi Kenangan Group | Rp60,000 | 40% | Rp36,000 | 2 | 50 | |
Starbucks | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Grabmart | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Diamond | Kopi Kenangan Group | Rp60,000 | 50% | Rp30,000 | 2 | 10 | |
Starbucks | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Grabmart | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Irwan Team Hairdesign Salon | Rp200,000 | 50% | Rp100,000 | 2 | 10 | ||
Kamis Mom & Kids |
Silver | Toys Kingdom | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 |
Justice | Rp250,000 | 10% | Rp225,000 | 3 | 600 | ||
Ace Hardware | Rp100,000 | 10% | Rp90,000 | 3 | 600 | ||
Gold | Toys Kingdom | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | |
Justice | Rp250,000 | 30% | Rp175,000 | 4 | 140 | ||
Ace Hardware | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Platinum | Toys Kingdom | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | |
Mothercare | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 50 | ||
Ace Hardware | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Justice | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 50 | ||
Diamond | Toys Kingdom | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | |
Mothercare | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 10 | ||
Justice | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 10 | ||
Ace Hardware | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Jumat Groceries |
Silver | Segari | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 |
Transmart Carrefour | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 600 | ||
Family Mart | Rp100,000 | 10% | Rp90,000 | 3 | 600 | ||
Gold | Segari | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | |
Transmart Carrefour | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Family Mart | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 140 | ||
Platinum | Segari | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | |
Family Mart | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Alfamart | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Transmart Carrefour | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 50 | ||
Diamond | Segari | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | |
Family Mart | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Transmart Carrefour | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Alfamart | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 10 | ||
Weekend Food & Beverage |
Silver | KFC | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 900 |
Pepper Lunch | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 900 | ||
Yoshinoya | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 900 | ||
Bakmi GM | Rp50,000 | 10% | Rp45,000 | 3 | 900 | ||
Chatime | Rp25,000 | 10% | Rp22,500 | 3 | 210 | ||
Gold | KFC | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 210 | |
Pepper Lunch | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 210 | ||
Yoshinoya | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 210 | ||
Bakmi GM | Rp100,000 | 30% | Rp70,000 | 4 | 210 | ||
Chatime | Rp25,000 | 30% | Rp17,500 | 4 | 210 | ||
Platinum | Kitchennete | Rp250,000 | 40% | Rp150,000 | 2 | 65 | |
The Harvest | Rp200,000 | 40% | Rp120,000 | 2 | 65 | ||
KFC | Rp200,000 | 40% | Rp120,000 | 2 | 65 | ||
Pepper Lunch | Rp200,000 | 40% | Rp120,000 | 2 | 65 | ||
McDonald's | Rp100,000 | 40% | Rp60,000 | 2 | 65 | ||
Kintan Buffet | Rp200,000 | 40% | Rp120,000 | 2 | 65 | ||
Chatime | Rp25,000 | 40% | Rp15,000 | 2 | 65 | ||
Diamond | McDonald's | Rp100,000 | 50% | Rp50,000 | 2 | 15 | |
Paradise Dinasty | Rp200,000 | 50% | Rp100,000 | 2 | 15 | ||
The Harvest | Rp200,000 | 50% | Rp100,000 | 2 | 15 | ||
Pepper Lunch | Rp200,000 | 50% | Rp100,000 | 2 | 15 | ||
Osteria GIA | Rp500,000 | 50% | Rp250,000 | 2 | 15 | ||
Kintan Buffet | Rp200,000 | 50% | Rp100,000 | 2 | 15 |
Level Member Silver
PRISSA tertarik melihat promo diskon untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus. PRISSA sudah download dan aktivasi SimobiPlus, serta memiliki rekening di Bank Sinarmas dengan total dana yang PRISSA miliki senilai Rp20 juta.
Kemudian, PRISSA membeli e-voucher Traveloka pada fitur Lifestyle E-Voucher di SimobiPlus dan mendapatkan diskon 10%. Sesuai syarat dan ketentuan, Prissa hanya dapat membeli 3 (tiga) e-voucher Traveloka. Setelah itu, PRISSA masuk ke menu “Cart”, pilih checkout, memilih sumber dana, dan masukkan EasyPIN.
Untuk melihat voucher yang sudah dibeli, PRISSA masuk ke menu "SETTING" lalu masuk ke menu “E-Voucher” dan terlihat e-voucher yang sebelumnya sudah PRISSA beli beserta masa berlaku e-voucher.
Level Member Gold
PRISSA tertarik melihat promo diskon untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus. PRISSA sudah download dan aktivasi SimobiPlus, serta memiliki rekening di Bank Sinarmas dengan total dana yang PRISSA miliki senilai Rp50 juta.
Kemudian, PRISSA membeli e-voucher Traveloka pada fitur Lifestyle SimobiPlus dan mendapatkan diskon 30%. Sesuai syarat dan ketentuan, Prissa hanya dapat membeli 4 (empat) e-voucher Traveloka. Setelah itu, PRISSA masuk ke menu “Cart”, pilih checkout, memilih sumber dana, dan masukkan EasyPIN.
Untuk melihat voucher yang sudah dibeli, PRISSA masuk ke menu "SETTING" lalu masuk ke menu “E-Voucher” dan terlihat e-voucher yang sebelumnya sudah PRISSA beli beserta masa berlaku e-voucher.
Level Member Platinum
PRISSA tertarik melihat promo diskon untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus. PRISSA sudah download dan aktivasi SimobiPlus, serta memiliki rekening di Bank Sinarmas dengan total dana yang PRISSA miliki senilai Rp100 juta.
Kemudian, PRISSA membeli e-voucher Traveloka di fitur Lifestyle SimobiPlus dan mendapatkan diskon 40%. Sesuai sayarat dan ketentuan, Prissa dapat membeli 2 (dua) e-voucher Traveloka. Setelah itu, PRISSA masuk ke menu “Cart”, pilih checkout, memilih sumber dana, dan masukkan EasyPIN.
Untuk melihat voucher yang sudah dibeli, PRISSA masuk ke menu "Setting" lalu masuk ke menu “E-Voucher” dan terlihat e-voucher yang sebelumnya sudah PRISSA beli beserta masa berlaku e-voucher.
Level Member Diamond
PRISSA tertarik melihat promo diskon untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus. PRISSA diketahui sudah download dan aktivasi SimobiPlus, serta memiliki rekening di Bank Sinarmas dengan total dana yang PRISSA miliki senilai Rp1 miliar.
Kemudian, PRISSA membeli e-voucher Traveloka dan Tokopedia di fitur Lifestyle SimobiPlus dan mendapatkan diskon 50%. Sesuai syarat dan ketentuan, PRISSA dapat membeli masing-masing 2 e-voucher dari merchant Traveloka dan Tokopedia. Setelah itu, PRISSA masuk ke menu “Cart”, pilih checkout, pilih sumber dana, dan masukkan EasyPIN.
Untuk melihat voucher yang sudah dibeli, PRISSA masuk ke menu "Setting" lalu masuk ke menu “E-Voucher” dan terlihat e-voucher yang sebelumnya sudah PRISSA beli beserta masa berlaku e-voucher.
Lifestyle (sebelumnya disebut Simas Catalog) adalah fitur di aplikasi SimobiPlus untuk memudahkan Anda belanja kebutuhan harian dari beragam produk yang tersedia, termasuk e-voucher dari berbagai merchant yang bekerja sama dengan Ultra Voucher.
SimobiPlus merupakan layanan Internet Banking Bank Sinarmas versi mobile untuk memudahkan Anda melakukan transaksi perbankan melalui smartphone berbasis Android dan iOS.
Anda dapat cek masa berlaku e-voucher yang telah Anda beli di menu e-voucher pada halaman Profile di SimobiPlus. E-voucher yang telah di-redeem akan expired dalam waktu 2x24 jam.
Segmentasi Nasabah adalah pembagian kategori Nasabah yang menggunakan aplikasi SimobiPlus, di mana sistem pembagian segmentasi dan keuntungan yang didapatkan menyesuaikan total rata-rata total dana Nasabah sesuai ketentuan.
Ada 4 segmentasi member di SimobiPlus, yakni Silver, Gold, Platinum dan Diamond.
Cara membedakan segmentasi member dilihat berdasarkan total rata-rata total dana Nasabah per bulan sesuai ketentuan berikut:
Segmentasi | Total rata-rata total dana Nasabah per Bulan |
Silver | Baru membuka Tabungan Bank Sinarmas / saldo < Rp20 juta |
Gold | ≥ Rp20 juta - < Rp100 juta |
Platinum | ≥ Rp100 juta - < Rp1 miliar |
Diamond | ≥ Rp1 miliar |
Simulasi perhitungan total dana rata-rata 1 bulan:
Tanggal | Saldo Harian |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | Rp1.000.000 |
12 | Rp1.000.000 |
13 | Rp1.000.000 |
14 | Rp1.000.000 |
15 | Rp1.000.000 |
16 | Rp1.000.000 |
17 | Rp1.000.000 |
18 | Rp1.000.000 |
19 | Rp1.000.000 |
20 | Rp1.000.000 |
21 | Rp20.000.000 |
22 | Rp20.000.000 |
23 | Rp20.000.000 |
24 | Rp20.000.000 |
25 | Rp20.000.000 |
26 | Rp20.000.000 |
27 | Rp20.000.000 |
28 | Rp20.000.000 |
29 | Rp20.000.000 |
30 | Rp20.000.000 |
31 | Rp100.000.000 |
Saldo rata-rata 1 bulan | Rp10.000.000 (Rp310 juta : 31 hari) |
Diskon yang diperoleh Nasabah akan menyesuaikan dengan level Nasabah sebagai berikut:
Level | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
Diskon | 10% | 30% | 40% | 50% |
Nasabah dapat melihat status segmentasi member di
Ya, Nasabah akan mendapatkan notifikasi di SimobiPlus.
Ya, Anda harus melakukan registrasi dan membuat akun SimobiPlus atau Simas E-Money Premium untuk membeli e-voucher di fitur Lifestyle.
Simas E-Money adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sinarmas untuk memudahkan Anda bertransaksi. Mulai dari top up saldo e-wallet, bayar tagihan, transaksi QRIS, tarik tunai di Alfamart dan ATM Bank Sinarmas.
Cek info dan cara selengkapnya untuk registrasi Simas E-Money
Anda dapat membayar dengan menggunakan rekening tabungan, Simas E-Money Premium atau Simas Poin.
Simas Poin adalah program loyalty Bank Sinarmas kepada Nasabah yang memiliki saldo rekening tabungan mata uang rupiah dan melakukan transaksi melalui Electronic Channel (ATM/Internet Banking/Mobile Banking) Bank Sinarmas. Reward berupa poin yang dapat ditukar dengan beragam pilihan e-voucher dan hadiah lainnya.
Cek info selengkapnya mengenai Simas Poin
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.