Periode program: 24 April s.d. 31 Juli 2026
Wujudkan liburan impian kini bisa lebih hemat! Beli tiket pesawat di tiket.com dan nikmati diskon spesial pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas.
Buruan dapatkan promonya!
| Program | Produk | Detail Periode | Min. Transaksi (Rp) | Diskon (Rp) | Kuota/Hari | Kode Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Always On | Tiket Pesawat, Akomodasi, & To Do | 1 Mei - 31 Juli 2026 | 3.000.000 | 100.000 | 120/bulan | TIKETSIMAS100 |
| Tiket Pesawat & Akomodasi | 5.000.000 | 200.000 | 25/bulan | TIKETSIMAS200 | ||
| Tiket Pesawat & Akomodasi | 10.000.000 | 350.000 | 10/bulan | TIKETSIMAS350 | ||
| Payday | Tiket Pesawat Domestik | 25 Mei - 4 Juni 2026 | 1.200.000 | 3% maks. 180.000 + Cashback Blibli Tiket Points 2% maks. 120.000 | 15/hari | IBMPFLYBSIM |
| Kereta Api | 500.000 | 7% maks. 1.250.000 | 10/hari | IBMPTRAINBSIM |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.