Periode Promosi 17 s.d. 18 Agustus 2024
Promo spesial HUT ke-35 Bank Sinarmas!
Nonton film favoritmu di The Premiere Cinema XXI dengan harga spesial cuma Rp35 ribu pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas. Atau, dapatkan cashback 35% dengan beli tiketnya pakai QRIS via SimobiPlus.
Nikmati promonya sekarang!
| Pembayaran | Ketentuan Transaksi | Promo |
| Kartu Kredit Bank Sinarmas | Min. pembelian 2 tiket | Harga spesial Rp35.000 |
| QRIS di SimobiPlus | Min. transaksi Rp75.000 | Cashback 35% (maks. Rp35.000) |
Berikut list The Premiere Cinema XXI:
| No | KOTA | BIOSKOP | PREMIERE |
| 1 | Balikpapan | E-Walk XXI | √ |
| 2 | Bandung | Ciwalk XXI | √ |
| 3 | Bekasi | Ciputra Cibubur XXI | √ |
| 4 | Bekasi | Grand Metropolitan XXI | √ |
| 5 | Bekasi | Summarecon Mal Bekasi XXI | √ |
| 6 | Bogor | AEON Sentul City XXI | √ |
| 7 | Bogor | Margo City XXI | √ |
| 8 | Bogor | Cibinong City XXI | √ |
| 9 | Jakarta | Baywalk Pluit XXI | √ |
| 10 | Jakarta | Emporium Pluit XXI | √ |
| 11 | Jakarta | Gandaria City XXI | √ |
| 12 | Jakarta | Kelapa Gading XXI | √ |
| 13 | Jakarta | Kemang Village XXI | √ |
| 14 | Jakarta | Kota Kasablanka XXI | √ |
| 15 | Jakarta | Lotte Shopping Avenue XXI | √ |
| 16 | Jakarta | Metropole XXI | √ |
| 17 | Jakarta | One Belpark XXI | √ |
| 18 | Jakarta | Plaza Indonesia XXI | √ |
| 19 | Jakarta | Plaza Senayan XXI | √ |
| 20 | Jakarta | Pondok Indah 2 XXI | √ |
| 21 | Jakarta | Puri XXI | √ |
| 22 | Jakarta | Senayan City XXI | √ |
| 23 | Jakarta | St Moritz XXI | √ |
| 24 | Makassar | Nipah XXI | √ |
| 25 | Makassar | Panakukkang XXI | √ |
| 26 | Makassar | TSM Makasar XXI | √ |
| 27 | Medan | Cambridge City Square XXI | √ |
| 28 | Medan | Centre Point XXI | √ |
| 29 | Medan | Deli Park XXI | √ |
| 30 | Medan | Manhattan XXI | √ |
| 31 | Medan | Ringroad City Wallks XXI | √ |
| 32 | Semarang | DP Mall XXI | √ |
| 33 | Semarang | Tentrem Mall XXI | √ |
| 34 | Surabaya | Ciputra World XXI | √ |
| 35 | Surabaya | Grand City XXI | √ |
| 36 | Surabaya | Lenmarc XXI | √ |
| 37 | Surabaya | Pakuwon Mall XXI | √ |
| 38 | Surabaya | Tunjungan 5 XXI | √ |
| 39 | Surabaya | Galaxy XXI | √ |
| 40 | Pekanbaru | Ciputra Seraya XXI | √ |
| 41 | Pekanbaru | SKA XXI | √ |
| 42 | Tangerang | AEON Mall BSD City XXI | √ |
| 43 | Tangerang | Alam Sutera XXI | √ |
| 44 | Tangerang | Living World XXI | √ |
| 45 | Tangerang | Supermal Karawaci XXI | √ |
| 46 | Tangerang | Summarecon Serpong XXI | √ |
| 47 | Tangerang | The Breeze XXI | √ |
| 48 | Yogyakarta | Ambarukmo XXI | √ |
| 49 | Yogyakarta | Empire XXI | √ |
| 50 | Yogyakarta | Jogja City XXI | √ |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.