Periode: 1 Agustus s.d. 30 September 2026
Wujudkan tempat pulang yang selalu Anda dambakan. Saatnya selangkah lebih dekat dengan penawaran spesial KPR Bank Sinarmas.
Ajukan sekarang dengan klik atau kunjungi DI SINI
|
Bunga rendah & beragam pilihan program
Bunga mulai dari 1,37% eff. p.a. |
|
Jangka Waktu hingga 25 Tahun
Pembayaran angsuran dapat lebih terjangkau |
|
Limit kredit hingga Rp25 miliar
Anda dapat memiliki rumah impian sesuai kebutuhan. |
| No. | Nama Skema Bunga | Bunga Fixed (eff. p.a.*) |
Min. Tenor |
|---|---|---|---|
| KPR Primary | |||
| 1 | KPR Primary Fix 1 Tahun | 1,37% | 10 tahun |
| 2 | KPR Primary Fix 3 Tahun | 3,70% | 15 tahun |
| 3 | 4,37% | 10 tahun | |
| 4 | 6,88% | 3 tahun | |
| 5 | KPR Primary Fix 5 Tahun | 4,75% | 15 tahun |
| 6 | 5,75% | 10 tahun | |
| 7 | 7,08% | 5 tahun | |
| 8 | KPR Primary Fix 10 Tahun | 7,50% | 15 tahun |
| 9 | KPR Primary Berjenjang 4 | 4,37% 3 Tahun 7,88% 3 Tahun 9,88% 4 Tahun |
10 tahun |
| 10 | KPR Primary Berjenjang 5 | 3,88% 1 Tahun 5,88% 2 Tahun 7,88% 3 Tahun 9,88% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Take Over/Secondary | |||
| 11 | KPR Take Over/Secondary Fix 3 Tahun |
4,88% | 10 tahun |
| 12 | 7,25% | 3 tahun | |
| 13 | KPR Take Over/Secondary Fix 5 Tahun | 5,18% | 15 tahun |
| 14 | 6,00% | 10 tahun | |
| 15 | 7,37% | 5 tahun | |
| 16 | KPR Take Over/Secondary Berjenjang 4 | 4,88% 3 Tahun 8,88% 3 Tahun 10,37% 4 Tahun |
10 tahun |
| 17 | KPR Take Over/Secondary Fix 10 tahun | 8,00% | 10 tahun |
| KPR Take Over Top Up | |||
| 18 | KPR Take Over Top Up Fix 3 tahun | 5,37% | 10 tahun |
| 19 | KPR Take Over Top Up Fix 5 Tahun | 6,37% | 15 tahun |
| 20 | 6,88% | 10 tahun | |
| 21 | 7,88% | 5 tahun | |
| 22 | KPR Take Over Top Up Berjenjang 4 | 5,37% 3 Tahun 9,37% 3 Tahun 10,88% 4 Tahun |
10 tahun |
| 23 | KPR Take Over Top Up Berjenjang 5 Sepanjang Tenor | 4,37% 1 Tahun 7,37% 2 Tahun 8,88% 3 Tahun 9,88% 4 Tahun |
10 tahun |
*Eff. p.a. = Efektif per tahun. Setelah masa fixed, bunga floating mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.
| NO | JENIS DOKUMEN | KARYAWAN | PENGUSAHA | PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Form Permohonan KPR (yang telah diisi oleh Debitur) | √ | √ | √ |
| 2 | Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) yang telah ditandatangani Calon Debitur | √ | √ | √ |
| 3 | E-KTP Calon Debitur & Pasangan | √ | √ | √ |
| 4 | NPWP | √ | √ | √ |
| 5 | Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
| 6 | Akta Nikah/Cerai | √ | √ | √ |
| 7 | Surat Pisah harta/perjanjian kawin jika ada / pasangan WNA | √ | √ | √ |
| 8 | SPT PPh Pasal 21 Minimal 1 tahun terakhir | √1 | √ | √ |
| 9 | Rekening tabungan / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang mencerminkan penghasilan Debitur | √2 | √ | √ |
| 10 | Pricelist dan Surat Pesanan Rumah / Bukti Booking Fee / Lunas DP (Kwitansi developer / Transfer Rekening) | √ | √ | √ |
| 11 | Slip Gaji (min.3 bulan terakhir) | √2 | √ | √ |
| 12 | Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan, atau dengan
alternatif sbb: SK Pengangkatan Karyawan / SK lainnya yang diterbitkan Perusahaan |
√ | - | - |
| 13 | Surat Keterangan Pensiun dari Bagian SDM atau peraturan perusahaan mengenai batas maksimum usia pensiun | √3 | - | - |
| 14 | Surat izin usaha atau NIB, SK Domisili / Surat Keterangan Sewa Tempat Usaha / Kontrak Kerja (Jika pengusaha) | - | √ | - |
| 15 | Akta yang mencantumkan kepemilikan usaha dan
kepengurusan
terakhir, seperti :
|
- | √ | - |
| 16 | Surat Izin Praktek / SK Pengangkatan dari instansi Terkait/Surat Keterangan dari Instansi terkait / Dokumen Sewa Menyewa / SK Domisili / Surat Keterangan Sewa (Jika Profesional) | - | - | √ |
1Optional jika nominal gaji tercermin pada mutasi rekening tabungan/rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan melengkapi slip gaji.
2Apabila nominal gaji tercermin pada mutasi rekening tabungan/rekening koran, maka cukup melampirkan slip gaji 1 (satu) bulan dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir.
3Apabila sampai dengan akhir tenor melebihi usia maksimum > 55 tahun.
Catatan:
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.