Periode program: 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2025
Miliki rumah tanpa beban dengan KPR Bank Sinarmas dan nikmati bunga spesial!
Ajukan sekarang!| Nama Skema Bunga | Bunga Fixed (eff p.a.) |
Minimum Tenor |
|---|---|---|
| KPR Primary Fixed 1 Tahun | 1,36% | 5 tahun |
| KPR Primary Fixed 3 Tahun | 2,36% | 15 tahun |
| KPR Primary Fixed 5 Tahun | 3,36% | 15 tahun |
| KPR Take Over/Secondary Fixed 3 Tahun | 4,36% | 10 tahun |
*Tidak diperkenankan adanya penyimpangan, baik dari segi diskon suku bunga, biaya admin, biaya provisi, dan lainnya.
| KPR Primary | ||
|---|---|---|
| Nama Skema Bunga | Suku Bunga | Min. Tenor |
| KPR Primary Fix 2 tahun | 3,36% | 10 tahun |
| KPR Primary Fix 3 tahun | 3,60% | 10 tahun |
| KPR Primary Fix 5 Tahun | 4,80% | 15 tahun |
| KPR Primary Berjenjang 4 | 4,36% 3 Tahun 7,8% 3 Tahun 9,8% 4 Tahun |
10 tahun |
| KPR Primary Berjenjang 5 | 2,36% 1 Tahun 5,8% 2 Tahun 7,8% 3 Tahun 9,8% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Primary Single Rate | 8,36% | Min. 6 tahun Max. 10 tahun |
| KPR Secondary/Take Over | ||
|---|---|---|
| Nama Skema Bunga | Suku Bunga | Min. Tenor |
| KPR Take Over / Secondary Fix 3 Tahun | 4,80% | 10 tahun |
| KPR Take Over / Secondary Fix 5 Tahun | 5,36% | 10 tahun |
| KPR Take Over / Secondary Berjenjang 4 | 4,36% 1 Tahun 8,36% 3 Tahun 9,36% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Take Over / Secondary Berjenjang 5 | 3,36% 1 Tahun 6,36% 2 Tahun 8,36% 3 Tahun 10,36% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Take Over / Secondary Single Rate | 8,80% | Min. 6 tahun Max. 10 tahun |
| KPR Take Over Top Up | ||
|---|---|---|
| Nama Skema Bunga | Suku Bunga | Min. Tenor |
| KPR Take Over Top Up Fix 3 Tahun | 5,18% | 10 tahun |
| KPR Take Over Top Up Fix 5 Tahun | 5,8% | 10 tahun |
| KPR Take Over Top Up Berjenjang 4 | 4,8% 3 Tahun 8,8% 3 Tahun 10,8% 4 Tahun |
10 tahun |
| KPR Take Over Top Up Berjenjang 5 | 3,8% 1 Tahun 6,8% 2 Tahun 8,8% 3 Tahun 10,8% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Take Over Top Up Single Rate | 9,18% | Max. 10 tahun |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.