Periode Promosi berlaku 1 April s.d. 31 Desember 2024
Tingkatkan saldo tabungan, transaksi kartu kredit, QRIS, bill payment hingga pengajuan KPR.
Semakin banyak saldo dan bertransaksi, semakin besar kesempatan kamu menangkan hadiah!
Perhitungan Tabungan Non Simas Digi | Perhitungan Tabungan Nasabah Prioritas |
Saldo Tabungan Alfamart | Saldo Tabungan Alfamart |
Saldo Tabunganku | Saldo Tabunganku |
Saldo Payroll | Saldo Payroll |
Saldo Simas Dollar | Saldo Simas Gold |
Saldo Simas Gold | Saldo Simas Diamond |
Saldo Simas Diamond | Saldo Simas Dollar |
Saldo Simas Valas | Saldo Simas Valas |
Saldo Rekening Giro | Saldo Rekening Giro |
Saldo Simas Digi |
No | Parameter Pemberian Kupon Undian | Kupon Undian |
1. | Pengendapan total saldo rata-rata harian (average balance) Nasabah Non Simas Digi min. Rp1 juta *Seluruh jenis rekening perorangan, terkecuali jenis rekening yang tidak ada di syarat dan ketentuan |
10 kupon undian (kelipatan Rp100 ribu = 1 kupon undian) |
2. | Pengendapan total saldo rata-rata harian (average balance) khusus rekening Nasabah Simas Digi min. Rp1 juta | 20 kupon undian (kelipatan Rp100 ribu = 2 kupon undian) (DOUBLE KUPON) |
3. | Nasabah yang baru membuka rekening Simas Digi per tanggal 1 April 2024 | 10 kupon undian |
4. | Pengendapan total saldo rata-rata harian (average balance) khusus rekening Nasabah Prioritas min. Rp1 juta | 30 kupon undian (kelipatan Rp100 ribu = 3 kupon undian (TRIPLE KUPON) |
5. | Transaksi bill payment (top up & pembayaran) melalui SimobiPlus *list biller terlampir pada syarat dan ketentuan transaksi bill payment |
Nominal transaksi Rp100 ribu = 1 kupon undian (Tidak berlaku kelipatan) Khusus Nasabah Prioritas Nominal transaksi Rp100 ribu = 3 kupon undian (Tidak berlaku kelipatan) |
6. | Transaksi QRIS melalui SimobiPlus | Nominal transaksi Rp100 ribu = 1 kupon undian (Berlaku kelipatan) Khusus Nasabah Prioritas Nominal transaksi Rp100 ribu = 3 kupon undian (Berlaku kelipatan) |
7. | Pengajuan baru kartu kredit (Apply kartu kredit, aktivasi, dan transaksi) |
5 kupon undian diperoleh dengan cara :
Jika akumulasi transaksi:
|
8. | Transaksi Kartu Kredit - Kartu Aktif - Kartu Tidak Terblokir - Kolektibilitas 1 |
|
9. | Pencairan KPR Primary* Min. Rp500 juta *) Existing developer Sinar Mas Land & Kebayoran Apartment |
Pencairan KPR Primary Rp500 juta = 3 kupon undian Kelipatan Rp500 juta = 3 kupon undian Bonus Kupon:
|
No. | Hadiah | Jumlah |
1. | Motor Listrik | 3 Unit |
2. | iPhone 15 (128 GB) | 3 Unit |
3. | Tiket PP CGK-Singapore (untuk 2 orang)* | 3 Package |
4. | Apple Watch Series 9 (45mm) | 3 Pcs |
5. | Playstation 5 - Console Digital Edition | 5 Unit |
6. | Corkcicle Canteen 16 oz | 20 Pcs |
7. | E-Voucher Traveloka Rp500 ribu | 50 Pcs |
8. | E-Voucher Tokopedia Rp100 ribu | 200 Pcs |
9. | E-Voucher Alfamart Rp50 ribu | 300 Pcs |
10. | E-Voucher Google Play Rp50 ribu | 300 Pcs |
11. | E-Voucher XXI Rp50 ribu | 300 Pcs |
No. | Hadiah | Jumlah |
1. | Motor Listrik | 3 Unit |
2. | iPhone 15 (128 GB) | 3 Unit |
3. | Tiket PP CGK-Singapore (untuk 2 orang)* | 3 Package |
4. | Apple Watch Series 9 (45mm) | 3 Pcs |
5. | Playstation 5 - Console Digital Edition | 5 Unit |
6. | Corkcicle Canteen 16 oz | 20 Pcs |
7. | E-Voucher Traveloka Rp500 ribu | 50 Pcs |
8. | E-Voucher Tokopedia Rp100 ribu | 200 Pcs |
9. | E-Voucher Alfamart Rp50 ribu | 300 Pcs |
10. | E-Voucher Google Play Rp50 ribu | 300 Pcs |
11. | E-Voucher XXI Rp50 ribu | 300 Pcs |
No. | Hadiah | Jumlah |
1. | Motor Listrik | 3 Unit |
2. | iPhone 15 (128 GB) | 3 Unit |
3. | Tiket PP CGK-Singapore (untuk 2 orang)* | 3 Package |
4. | Apple Watch Series 9 (45mm) | 3 Pcs |
5. | Playstation 5 - Console Digital Edition | 5 Unit |
6. | Corkcicle Canteen 16 oz | 20 Pcs |
7. | E-Voucher Traveloka Rp500 ribu | 50 Pcs |
8. | E-Voucher Tokopedia Rp100 ribu | 200 Pcs |
9. | E-Voucher Alfamart Rp50 ribu | 300 Pcs |
10. | E-Voucher Google Play Rp50 ribu | 300 Pcs |
11. | E-Voucher XXI Rp50 ribu | 300 Pcs |
Keterangan:
*Hadiah motor dalam bentuk on the road
*Tiket perjalanan hanya berlaku untuk keberangkatan dari CGK ke Singapura dan sebaliknya.
No. | Hadiah | Jumlah |
1. | Mobil Listrik BYD Seal | 1 Unit |
Keterangan:
*Hadiah mobil dalam bentuk on the road
Limit | Rp20 Juta |
Total Limit Eligible (3x) | Rp60 Juta |
Kupon Bulan April | 60 Kupon |
Kupon Bulan Mei | 60 Kupon |
Kupon Bulan Juni | 60 Kupon |
Total Kupon Q2 (180 x 2) | 360 Kupon |
Kategori | Biller |
Top-Up |
|
Pembayaran |
|
Nasabah Existing (ETB) yang membuka Tabungan Online (Simas Digi) sebelum Maret 2024
Bulan | Tabungan | Saldo Rata-Rata Harian/Transaksi (Rp) |
Saldo yang terhitung untuk undian (Rp) |
Kupon | Periode Lucky Draw |
Simas Digi | 20.000.000 | ||||
Non Simas Digi | 50.000.000 | ||||
Deposito | 100.000.000 | ||||
Simas Digi | 50.000.000 | 30.000.000 | 600 | Jul-24 | |
Non Simas Digi | 100.000.000 | 50.000.000 | 500 | ||
Deposito | 200.000.000 | - | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 10.000.000 | - | 10 | ||
Transaksi QRIS | 1.000.000 | - | 10 | ||
Top Up/Bill Payment | 3x | - | 3 | ||
Simas Digi | 80.000.000 | 60.000.000 | 1.200 | Okt-24 | |
Non Simas Digi | 150.000.000 | 100.000.000 | 1.000 | ||
Deposito | 300.000.000 | - | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 20.000.000 | - | 40 | ||
Transaksi QRIS | 2.000.000 | - | 20 | ||
Top Up/Bill Payment | 5x | - | 5 | ||
Simas Digi | - | -20.000.000 | - | Jan-25 | |
Non Simas Digi | 550.000.000 | 500.000.000 | 15.000 | ||
Deposito | 50.000.000 | 50.000.000 | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 500.000 | - | - | ||
Transaksi QRIS | 500.000 | - | 15 | ||
KPR | 5.000.000.000 | - | 40 | ||
Top Up/Bill Payment | 10x | - | 30 | ||
18.473 | Jan-25 |
Nasabah Baru (NTB) yang membuka Tabungan Online (Simas Digi) per April 2024
Bulan | Tabungan | Saldo Rata-Rata Harian/Transaksi (Rp) |
Saldo yang terhitung untuk undian | Kupon | Periode Lucky Draw |
0 | 0 | ||||
Welcome Bonus Simas Digi | 10 | Jul-24 | |||
Simas Digi | 20.000.000 | 20.000.000 | 400 | ||
Non Simas Digi | 50.000.000 | 50.000.000 | 500 | ||
Deposito | 100.000.000 | - | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 10.000.000 | - | 10 | ||
Transaksi QRIS | 1.000.000 | - | 10 | ||
Top Up/Bill Payment | 5x | - | 5 | ||
Simas Digi | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.000 | Okt-24 | |
Non Simas Digi | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.000 | ||
Deposito | 200.000.000 | - | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 20.000.000 | - | 40 | ||
Transaksi QRIS | 2.000.000 | - | 20 | ||
KPR | 1.000.000.000 | - | 6 | ||
Top Up/Bill Payment | 10x | - | 10 | ||
(Tabungan Prioritas) |
Simas Digi | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.500 | Jan-25 |
Non Simas Digi | 550.000.000 | 550.000.000 | 16.500 | ||
Deposito | 50.000.000 | - | - | ||
Transaksi Kartu Kredit | 500.000 | - | - | ||
Transaksi QRIS | 500.000 | - | 15 | ||
Top Up/Bill Payment | 20x | - | 60 | ||
21.086 | Jan-25 |
Jadwal pengundian Cuan-tastic Lucky Draw 2024 untuk periode 1 Juli - 30 September 2024
Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Lokasi : Roxy Square lantai 3
Jangan sampai terlewat, bisa jadi Anda pemenangnya!
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.