Periode program: 1 s.d. 31 Juli 2025
Investasi Reksa Dana jadi #SenyamanItu di SimobiPlus! Nikmati cashback spesial hingga Rp800.000 untuk 500 orang pertama. Ayo investasi sekarang dan jangan sampai terlewat promonya!
Nama Produk | Akumulasi Pembelian (Rp) | Cashback (Rp) | Maksimum Cashback per produk (Rp) |
---|---|---|---|
Reksa Dana Danamas Stabil | 10.000.000 | 100.000 | 200.000 |
20.000.000 | 100.000 | ||
50.000.000 | 200.000 | ||
Reksa Dana Simas Pendapatan Optima | 100.000.000 | 200.000 | 200.000 |
Indeks Simas SRI-Kehati | 1.000.000 | 25.000 | 200.000 |
10.000.000 | 100.000 | ||
20.000.000 | 100.000 | ||
50.000.000 | 200.000 | ||
Reksa Dana Simas Danamas Saham | 1.000.000 | 25.000 | 200.000 |
10.000.000 | 100.000 | ||
20.000.000 | 100.000 | ||
50.000.000 | 200.000 | ||
Maksimum Total Cashback | 800.000 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.