Uang Utuh
Smartphone Baru di tangan!

Detail Promo

Periode Promosi s.d. 31 Maret 2021

Dapatkan handphone baru impianmu

1. Lock Dana

Nominal Penempatan
Tipe Handphone Jangka Waktu
1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
iPhone 12 Mini (64GB) Rp360 Juta Rp180 Juta Rp120 Juta Rp90 Juta Rp72 Juta
iPhone 12 Mini (128GB) Rp395 Juta Rp198 Juta Rp132 Juta Rp99 Juta Rp79 Juta
iPhone 12 Mini (256GB) Rp431 Juta Rp215 Juta Rp143 Juta Rp107 Juta Rp86 Juta
iPhone 12 (64GB) Rp400 Juta Rp200 Juta Rp135 Juta Rp100 Juta Rp80 Juta
iPhone 12 (128GB) Rp440 Juta Rp220 Juta Rp148 Juta Rp112 Juta Rp90 Juta
iPhone 12 (256GB) Rp495 Juta Rp245 Juta Rp164 Juta Rp122 Juta Rp98 Juta
iPhone 12 Pro (128GB) Rp500 Juta Rp250 Juta Rp167 Juta Rp125 Juta Rp100 Juta
iPhone 12 Pro (256GB) Rp570 Juta Rp285 Juta Rp190 Juta Rp142 Juta Rp114 Juta
iPhone 12 Pro (512GB) Rp675 Juta Rp337 Juta Rp225 Juta Rp168 Juta Rp135 Juta
iPhone 12 Pro Max (128GB) Rp560 Juta Rp280 Juta Rp185 Juta Rp140 Juta Rp112 Juta
iPhone 12 Pro Max (256GB) Rp620 Juta Rp310 Juta Rp205 Juta Rp153 Juta Rp122 Juta
iPhone 12 Pro Max (512GB) Rp725 Juta Rp365 Juta Rp242 Juta Rp182 Juta Rp145 Juta
iPhone SE (64GB) Rp225 Juta Rp112 Juta Rp75 Juta Rp56 Juta Rp45 Juta
iPhone SE (128GB) Rp252 Juta Rp125 Juta Rp84 Juta Rp63 Juta Rp50 Juta
iPhone SE (256GB) Rp306 Juta Rp153 Juta Rp102 Juta Rp76 Juta Rp61 Juta
Samsung Galaxy Z Flip (256GB) Rp580 Juta Rp290 Juta Rp195 Juta Rp145 Juta Rp117 Juta
Samsung Galaxy Note 20 (256GB) Rp400 Juta Rp200 Juta Rp135 Juta Rp100 Juta Rp80 Juta
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (256GB) Rp500 Juta Rp250 Juta Rp167 Juta Rp125 Juta Rp100 Juta
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (512GB) Rp560 Juta Rp280 Juta Rp185 Juta Rp140 Juta Rp112 Juta
Samsung Galaxy Tab S7 (128GB) Rp372 Juta Rp186 Juta Rp124 Juta Rp93 Juta Rp75 Juta
Samsung Galaxy Tab S7+ (256 GB) Rp478 Juta Rp240 Juta Rp160 Juta Rp120 Juta Rp96 Juta
Samsung Galaxy Z Fold2 (256 GB) Rp910 Juta Rp457 Juta Rp305 Juta Rp228 Juta Rp182 Juta
Samsung Galaxy S21+ (128 GB) Rp440 Juta Rp220 Juta Rp148 Juta Rp112 Juta Rp90 Juta
Samsung Galaxy S21+ (256 GB) Rp478 Juta Rp240 Juta Rp160 Juta Rp120 Juta Rp96 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (128 GB) Rp530 Juta Rp265 Juta Rp175 Juta Rp132 Juta Rp105 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (256 GB) Rp560 Juta Rp280 Juta Rp185 Juta Rp140 Juta Rp112 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (512 GB) Rp600 Juta Rp300 Juta Rp200 Juta Rp150 Juta Rp120 Juta

2. Simas TARA Gadget

Tipe Handphone Jangka Waktu Lock Dana Setoran / Bulan
iPhone 12 Mini (64GB) 36 Bulan Rp18 Juta Rp6 Juta
48 Bulan Rp18 Juta Rp3,3 Juta
60 Bulan Rp18 Juta Rp2,1 Juta
iPhone 12 Mini (128GB) 36 Bulan Rp21 Juta Rp6,6 Juta
48 Bulan Rp21 Juta Rp3,7 Juta
60 Bulan Rp21 Juta Rp2,4 Juta
iPhone 12 Mini (256GB) 36 Bulan Rp23 Juta Rp7,3 Juta
48 Bulan Rp23 Juta Rp4,1 Juta
60 Bulan Rp23 Juta Rp2,6 Juta
iPhone 12 (64GB) 36 Bulan Rp22 Juta Rp6,8 Juta
48 Bulan Rp22 Juta Rp3,8 Juta
60 Bulan Rp22 Juta Rp2,4 Juta
iPhone 12 (128GB) 36 Bulan Rp23 Juta Rp7,5 Juta
48 Bulan Rp23 Juta Rp4,2 Juta
60 Bulan Rp23 Juta Rp2,7 Juta
iPhone 12 (256GB) 36 Bulan Rp26 Juta Rp8,2 Juta
48 Bulan Rp26 Juta Rp4,5 Juta
60 Bulan Rp26 Juta Rp2,9 Juta
iPhone 12 Pro (128GB) 36 Bulan Rp26 Juta Rp8,3 Juta
48 Bulan Rp26 Juta Rp4,6 Juta
60 Bulan Rp26 Juta Rp3 Juta
iPhone 12 Pro (256GB) 36 Bulan Rp29 Juta Rp9,6 Juta
48 Bulan Rp29 Juta Rp5,3 Juta
60 Bulan Rp29 Juta Rp3,4 Juta
iPhone 12 Pro (512GB) 36 Bulan Rp34 Juta Rp11,4 Juta
48 Bulan Rp34 Juta Rp6,3 Juta
60 Bulan Rp34 Juta Rp4 Juta
iPhone 12 Pro Max (128GB) 36 Bulan Rp28 Juta Rp9,3 Juta
48 Bulan Rp28 Juta Rp5,2 Juta
60 Bulan Rp28 Juta Rp3,3 Juta
iPhone 12 Pro Max (256GB) 36 Bulan Rp31 Juta Rp10,5 Juta
48 Bulan Rp31 Juta Rp5,9 Juta
60 Bulan Rp31 Juta Rp3,7 Juta
iPhone 12 Pro Max (512GB) 36 Bulan Rp37 Juta Rp12,3 Juta
48 Bulan Rp37 Juta Rp6,8 Juta
60 Bulan Rp37 Juta Rp4,3 Juta
iPhone SE (64GB) 36 Bulan Rp12 Juta Rp3,7 Juta
48 Bulan Rp12 Juta Rp2,1 Juta
60 Bulan Rp12 Juta Rp1,3 Juta
iPhone SE (128GB) 36 Bulan Rp13 Juta Rp4,2 Juta
48 Bulan Rp13 Juta Rp2,3 Juta
60 Bulan Rp13 Juta Rp1,5 Juta
iPhone SE (256GB) 36 Bulan Rp16 Juta Rp5 Juta
48 Bulan Rp16 Juta Rp2,8 Juta
60 Bulan Rp16 Juta Rp1,8 Juta
Samsung Galaxy Z Flip (256GB) 36 Bulan Rp29 Juta Rp9,7 Juta
48 Bulan Rp29 Juta Rp5,4 Juta
60 Bulan Rp29 Juta Rp3,4 Juta
Samsung Galaxy Note 20 (256GB) 36 Bulan Rp22 Juta Rp6,8 Juta
48 Bulan Rp22 Juta Rp3,8 Juta
60 Bulan Rp22 Juta Rp2,4 Juta
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (256GB) 36 Bulan Rp26 Juta Rp8,3 Juta
48 Bulan Rp26 Juta Rp4,6 Juta
60 Bulan Rp26 Juta Rp3 Juta
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (512GB) 36 Bulan Rp28 Juta Rp9,3 Juta
48 Bulan Rp28 Juta Rp5,2 Juta
60 Bulan Rp28 Juta Rp3,3 Juta
Samsung Galaxy Tab S7 (128GB) 36 Bulan Rp19 Juta Rp6,2 Juta
48 Bulan Rp19 Juta Rp3,4 Juta
60 Bulan Rp19 Juta Rp2,2 Juta
Samsung Galaxy Tab S7+ (256 GB) 36 Bulan Rp25 Juta Rp8 Juta
48 Bulan Rp25 Juta Rp4,4 Juta
60 Bulan Rp25 Juta Rp2,8 Juta
Samsung Galaxy Z Fold2 (256 GB) 36 Bulan Rp45 Juta Rp15,5 Juta
48 Bulan Rp45 Juta Rp8,7 Juta
60 Bulan Rp45 Juta Rp5,3 Juta
Samsung Galaxy S21+ (128 GB) 36 Bulan Rp23 Juta Rp7,5 Juta
48 Bulan Rp23 Juta Rp4,2 Juta
60 Bulan Rp23 Juta Rp2,7 Juta
Samsung Galaxy S21+ (256 GB) 36 Bulan Rp25 Juta Rp8,0 Juta
48 Bulan Rp25 Juta Rp4,4 Juta
60 Bulan Rp25 Juta Rp2,8 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (128 GB) 36 Bulan Rp27 Juta Rp9,0 Juta
48 Bulan Rp27 Juta Rp5,0 Juta
60 Bulan Rp27 Juta Rp3,2 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (256 GB) 36 Bulan Rp28 Juta Rp9,3 Juta
48 Bulan Rp28 Juta Rp5,2 Juta
60 Bulan Rp28 Juta Rp3,3 Juta
Samsung Galaxy S21 Ultra (512 GB) 36 Bulan Rp31 Juta Rp10,3 Juta
48 Bulan Rp31 Juta Rp5,8 Juta
60 Bulan Rp31 Juta Rp3,6 Juta

Keterangan : Penempatan lock dana disertai dengan setoran bulanan selama jangka waktu sesuai skema program.

Contoh:
Nasabah memilih jenis hadiah iPhone 12 Mini 64 GB dengan jangka waktu 36 Bulan, maka lock dana Nasabah sebesar Rp18 Juta selama 36 bulan dan setoran Simas TARA Rp6 Juta/bulan selama 36 bulan.

Syarat dan Ketentuan Promo

  1. 1 (satu) Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.
  2. Hadiah akan diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada .
  3. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di Cabang asal Nasabah mengikuti program.
  4. Ketentuan penalti :
    1. Lock Dana :
      • Apabila Nasabah melakukan break lock dana (penghentian program/penutupan rekening/ Nasabah meninggal dunia) sebelum jatuh tempo.
    2. Simas TARA Gadget :
      • Apabila Nasabah melakukan break lock dana sebelum jatuh tempo, atau
      • Penutupan rekening Simas Gold dan/atau Simas TARA yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo, atau
      • Penutupan rekening Simas TARA karena gagal debet 3 (tiga) kali, atau
      • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia.
    3. Biaya penalti :
      iPhone 12 Mini 64 GB  : Rp18 Juta
      iPhone 12 Mini 128 GB  : Rp21 Juta
      iPhone 12 Mini 256 GB  : Rp23 Juta
      iPhone 12 64 GB  : Rp22 Juta
      iPhone 12 128 GB  : Rp23 Juta
      iPhone 12 256 GB  : Rp26 Juta
      iPhone 12 Pro 128 GB  : Rp26 Juta
      iPhone 12 Pro 256 GB  : Rp29 Juta
      iPhone 12 Pro 512 GB  : Rp34 Juta
      - iPhone 12 Pro Max 128 GB  : Rp28 Juta
      iPhone 12 Pro Max 256 GB  : Rp31 Juta
      iPhone 12 Pro Max 512 GB  : Rp37 Juta
      iPhone SE 64 GB  : Rp12 Juta
      iPhone SE 128 GB  : Rp13 Juta
      iPhone SE 256 GB  : Rp16 Juta
      Samsung Galaxy Z Flip 256 GB  : Rp29 Juta
      Samsung Galaxy Note 20 256 GB  : Rp22 Juta
      Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 GB  : Rp26 Juta
      Samsung Galaxy Note 20 Ultra 512 GB  : Rp28 Juta
      Samsung Galaxy Tab S7 128 GB  : Rp19 Juta
      Samsung Galaxy Tab S7+ 256 GB  : Rp25 Juta
      Samsung Galaxy Z Fold2 256 GB  : Rp45 Juta
      Samsung Galaxy S21+ 128 GB  : Rp23 Juta
      Samsung Galaxy S21+ 256 GB  : Rp25 Juta
      Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB  : Rp27 Juta
      Samsung Galaxy S21 Ultra 256 GB  : Rp28 Juta
      Samsung Galaxy S21 Ultra 512 GB  : Rp31 Juta
  5. Hadiah bergaransi resmi, Bank Sinarmas tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke service center resmi iPhone atau Samsung.

Bagikan          
Kantor Pusat Sinar Mas Land Plaza
Jl. M.H Thamrin kav 51,
Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia
Bank Sinarmas CARE 1500153
(021) 501 88888
Media Sosial Kami                         
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Link
Sinarmas Asset Management Terbaik Investasi Reksadana
Sinarmas Sekuritas Terbaik Online Trading Investasi Saham
Bank Nano Syariah


© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.

×
Butuh Bantuan?
Staff kami selalu siap membantu
Livechat
Bank Sinarmas CARE