Periode Promosi: s.d. 31 Juli 2026
Mau belanja, tapi mager keluar? Pesan di Shopee dan belanja lebih hemat pakai Kartu Kredit Bank Sinarmas.
Dapatkan promonya sekarang!
| Kategori | Detail Periode | Min. Transaksi (Rp) | Diskon | Kuota/Ketentuan | Link Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 Cuci Gudang Sale | 25 Maret - 5 April 2026 | 800.000 | 7% maks. Rp120.000 | 20/periode | https://shopee.co.id/sinarmas |
| 2.500.000 | Rp200.000 | 10/periode | |||
| Mall Monday (Setiap Senin) | 5 Januari - 31 Juli 2026 | 500.000 | 20% maks. Rp200.000 | 5/hari | |
| Everyday Deals (Reguler) | 1 Januari - 31 Juli 2026 | 1.500.000 | Rp100.000 | 20/bulan | |
| ShopeeFood (Reguler) | 1 Januari - 31 Juli 2026 | 125.000 | Rp25.000 | 30/bulan | |
| Payday | 1 Januari - 31 Juli 2026 (setiap tanggal 25 - 30/31) | 300.000 | 10% maks. Rp50.000 | 35/bulan | |
| Mobile, Tablets & Electronic | 1 Januari - 31 Maret 2026 | 3.000.000 | 7% maks. Rp300.000 | 30/bulan | |
| Travel & Event | 6 Januari - 31 Juli 2026 | 1.500.000 | 5% maks. Rp300.000 | 10/bulan |
| Merchant | Call Center |
|---|---|
| Shopee | 021-39500300 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.