| No. | Jenis Dokumen | Karyawan | Pengusaha | Profesional |
| 1. | E-KTP Calon Debitur & Pasangan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | NPWP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Kartu Keluarga | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Akta Nikah/Cerai | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Surat Pisah harta/perjanjian kawin jika ada / pasangan WNA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | SPT PPh Pasal 21 Minimal 1 tahun terakhir | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Rekening tabungan / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang mencerminkan penghasilan Debitur | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Copy Sertifikat, Copy IMB, Copy PBB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | Slip Gaji (min. 3 bulan terakhir) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan, atau dengan alternatif sbb:
SK Pengangkatan Karyawan / SK lainnya yang diterbitkan Perusahaan |
✓ | - | - |
| 11. | Surat Keterangan Pensiun dari Bagian SDM atau peraturan perusahaan mengenai batas maksimum usia pensiun | ✓ | - | - |
| 12. | Surat izin usaha atau NIB, SK Domisili / Surat Keterangan Sewa Tempat Usaha / Kontrak Kerja (Jika pengusaha) | - | ✓ | - |
| 13. | Akta yang mencantumkan kepemilikan usaha dan kepengurusan terakhir,
seperti
:
|
- | ✓ | - |
| 14. | Surat Izin Praktek / SK Pengangkatan dari instansi Terkait/Surat Keterangan dari Instansi terkait / Dokumen Sewa Menyewa / SK Domisili / Surat Keterangan Sewa (Jika Profesional) | - | - | ✓ |
| Optional jika nominal gaji tercermin pada mutasi rekening tabungan/rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan melengkapi slip gaji. | Apabila nominal gaji tercermin pada mutasi rekening tabungan/rekening koran, maka cukup melampirkan slip gaji 1 (satu) bulan dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir. | Apabila sampai dengan akhir tenor melebihi usia maksimum > 55 tahun. |
| KPR Primary | Suku Bunga | Min. Tenor |
|---|---|---|
| KPR Primary Fix 2 tahun | 3,36% | 10 tahun |
| KPR Primary Fix 3 tahun | 3,60% | 10 tahun |
| KPR Primary Fix 5 tahun | 4,80% | 15 tahun |
| KPR Primary Berjenjang 4 | 4,36% 3 Tahun 7,8% 3 Tahun 9,8% 4 Tahun |
10 tahun |
| KPR Primary Berjenjang 5 | 2,36% 1 Tahun 5,8% 2 Tahun 7,8% 3 Tahun 9,8% 4 Tahun |
15 tahun |
| KPR Primary Single Rate | 8,36% | Min. 6 tahun Max. 10 tahun |
| Biaya Pengajuan |
|---|
|
| Biaya Lainnya |
|---|
|
© 2024 PT. Bank Sinarmas Tbk.