| Produk | Rendah | Sedang | Tinggi |
|---|---|---|---|
| RPI 3 Bulan | ≤3.25% | 4.25% | ≥7.25% |
| RPI 6 Bulan | ≤3.25% | 4.25% | ≥7.25% |
| RPI 12 Bulan | ≤3.75% | 4.75% | ≥7.75% |
| RPI 24 Bulan | ≤4.00% | 5.00% | ≥8.00% |
| RPI 36 Bulan | ≤4.00% | 5.00% | ≥8.00% |
| Produk | Rendah | Sedang | Tinggi |
|---|---|---|---|
| RPI 3 Bulan | ≤4.50% | 5.75% | ≥8.50% |
| RPI 6 Bulan | ≤5.00% | 6.00% | ≥9.00% |
| RPI 12 Bulan | ≤5.00% | 6.00% | ≥9.00% |
| RPI 24 Bulan | ≤5.00% | 6.00% | ≥9.00% |
| RPI 36 Bulan | ≤5.00% | 6.00% | ≥9.00% |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.