Produk | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
RPI 3 Bulan | ≤3.00% | 4.00% | ≥7.00% |
RPI 6 Bulan | ≤3.00% | 4.00% | ≥7.00% |
RPI 12 Bulan | ≤3.50% | 4.50% | ≥7.50% |
RPI 24 Bulan | ≤3.75% | 4.75% | ≥7.75% |
RPI 36 Bulan | ≤3.75% | 4.75% | ≥7.75% |
Produk | Rendah | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|
RPI 3 Bulan | ≤3.50% | 4.50% | ≥7.50% |
RPI 6 Bulan | ≤3.50% | 4.50% | ≥7.50% |
RPI 12 Bulan | ≤4.00% | 5.00% | ≥8.00% |
RPI 24 Bulan | ≤4.25% | 5.25% | ≥8.25% |
RPI 36 Bulan | ≤4.25% | 5.25% | ≥8.25% |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.