Untuk menikmati layanan Internet Banking, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:
|
|
|
|
| Jenis Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Non-Prioritas | Limit Transaksi Nasabah Prioritas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Transaksi (Rp) | Maks/Transaksi (Rp) | Maks/Hari (Rp) | Maks. Frekuensi Trx/Hari | Min/Transaksi (Rp) | Maks/Transaksi (Rp) | Maks/Hari (Rp) | Maks. Frekuensi Trx/Hari | |
| Transfer ke Rekening Sendiri dalam 1 ID Nasabah (CIF) - Rupiah | 1.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 1.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Sendiri dalam 1 ID Nasabah (CIF) -Valuta Asing | ||||||||
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Rupiah (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Bank Sinarmas Nasabah Lain | ||||||||
| Rupiah ke Rupiah | 1.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Rupiah (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Bank Lain | ||||||||
| Via SKN | 1.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via RTGS | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via jaringan ATM | 1.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via BI Fast *iii | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via BI Fast *iv | 1.000 | 250.000.000 | 500.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Remittance *ii | ||||||||
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas sama (ekuivalen) | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas berbeda (ekuivalen) | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Sendiri dalam 1 ID Nasabah (CIF) - Rupiah | 1.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 1.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Sendiri dalam 1 ID Nasabah (CIF) - Valuta Asing | ||||||||
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Rupiah (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda (ekuivalen) | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 50.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Bank Sinarmas Nasabah Lain | ||||||||
| Rupiah ke Rupiah | 1.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Rupiah (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang sama (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas yang berbeda (ekuivalen) | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Transfer ke Rekening Bank Lain | ||||||||
| Via SKN | 1.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via RTGS | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via jaringan ATM | 1.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via BI Fast | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Via BI Fast | 1.000 | 250.000.000 | 500.000.000 | Tidak dibatasi | 1.000 | 250.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Remittance | ||||||||
| Rupiah ke Valas | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi | 50.000 | USD 100 ribu*i | USD 100 ribu*i | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas sama (ekuivalen) | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Valas ke Valas berbeda (ekuivalen) | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi | 50.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | Tidak dibatasi |
| Pembukaan Deposito Online | 500.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 500.000 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
| Bill Payment | ||||||||
| ShopeePay | 50.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10x | 50.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10x |
| OVO, GoPay, LinkAJA, DANA | 10.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10x | 10.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10x |
| Prepaid (Indosat, XL/Axis, Telkomsel, Tri, Smartfren) v | Sesuai denom terkecil | 1.000.000 | 5.000.000 | 10x | Sesuai denom terkecil | 1.000.000 | 5.000.000 | 10x |
| Prepaid ( Indosat, XL/Axis, Telkomsel, Tri, Smartfren) *vi | Sesuai denom terkecil | Sesuai denom terbesar | 3.000.000 | Tidak dibatasi | Sesuai denom terkecil | Sesuai denom terbesar | 5.000.000 | Tidak dibatasi |
| Paket Data ( Indosat, XL/Axis, Telkomsel, Tri, Smartfren) *vi | Sesuai denom terkecil | 1.000.000 | 3.000.000 | Tidak dibatasi | Sesuai denom terkecil | 1.000.000 | 5.000.000 | Tidak dibatasi |
| PLN Prepaid, PLN Postpaid, PLN Non-Taglis, Telkom PSTN, PDAM, Pajak (MPN) dan jenis tagihan lainnya | 1 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi | 1 | Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak dibatasi |
Catatan
*i) Batas maksimal transfer Rupiah ke Valas sebesar USD 100 ribu merupakan batas transaksi per bulan, dan Nasabah tidak berhak untuk meminta limit di luar batas transaksi tersebut. Apabila Nasabah memerlukan untuk transaksi di luar batas nominal sebesar USD 100 ribu, maka dapat melakukan transaksi melalui cabang.
*ii) Kurs transaksi mengacu pada kurs online Bank Sinarmas.
*iii) Limit transaksi harian via BI Fast berlaku efektif 15 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.
*iv) Limit transaksi harian via BI Fast dengan pembagian segmentasi Nasabah Non-Prioritas dan Prioritas berlaku efektif per 1 September 2025.
*v) Masih tetap berlaku sampai dengan 30 November 2025.
*vi) Bill payment prepaid dan paket data berlaku mulai 1 Desember 2025.
| Nominal Transaksi | Autentikasi Transaksi |
|---|---|
| ≤ Rp500.000.000 | SMS OTP atau Simas Token |
| > Rp500.000.000 | Simas Token |
Limit Transaksi ini berlaku untuk semua rekening sumber dana yang digunakan.
SIMASKEY :
AKTIVASI SIMASKEY :
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.