Keterangan | Besarnya |
---|---|
Setoran Awal | Rp1.500.000,- / USD.150 / SGD.150 / EUR.500 / JPY.15.000 / AUD.500 / CNY.7.000 |
Saldo Minimum | Rp100.000,- / USD.100 / SGD.100 / EUR.200 / JPY.10.000 / AUD.250 / CNY.7.000 |
Biaya administrasi | Rp30.000,- / USD.5 / SGD.1,5 / EUR.1 / JPY.500 / AUD.1 / CNY.30 |
Penutupan rekening | Rp100.000,- / USD.10 / SGD.5/ EUR.10 / JPY.1.000 / AUD.15/ CNY.70 |
Setoran warkat kliring | Rp1.750,- / warkat |
Standing Instruction | Rp5.000,- / transaksi |
Buku Cek / Bilyet Giro | Rp275.000,- / 25 lembar |
Biaya tolakan | Rp125.000,- / warkat |
Pencetakan rekening koran | Rp2.500,- / lembar |
Biaya Salinan rekening koran | 3 bulan terakhir : Rp2.500,-/lembar Lebih dari 3 bulan : Rp5.000,-/lembar |
Saldo | Suku Bunga (p.a.) |
---|---|
≤ Rp50 Juta | 0.00% |
> Rp50 Juta - Rp500 Juta | 0.20% |
> Rp500 Juta | 0.50% |
Saldo | Suku Bunga (p.a.) / Mata Uang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | SGD | AUD | EUR | CNY | JPY | |
< 10.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
≥ 10.000 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Free biaya tersebut dihitung dari jumlah transaksi melalui Internet Banking dan SimobiPlus
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.