Periode program: 1 September s.d. 30 November 2024
Bayar tagihan rutinmu lebih praktis dengan autodebit Bank Sinarmas. Tak khawatir telat bayar dan bisa dapatkan cashback!
Ayo daftar sekarang!
Ketentuan cashback:
| Daftar Autodebit | Minimal Transaksi | Cashback |
| 1 tagihan | Rp50 ribu | Rp10.000 |
| 2 tagihan pada bulan yang sama | Rp25.000 |
| Customer | Bulan Pendaftaran | Jumlah tagihan | Pembayaran Autodebit | Cashback yang diberikan (Rp) | Total Cashback (Rp) | ||||
| Okt | Nov | Des | Jan | Feb | |||||
| A | September | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | 20.000 | ||
| Oktober | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | ||||
| B | September | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 25.000 | 25.000 | ||
| C | Oktober | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | 10.000 | ||
| November | 1 | ✔️ | ✔️ | X | - | ||||
| D | September | Autodebit terbayarkan s.d. Juli 2024 kemudian unregistrasi di bulan tersebut | - | - | |||||
| Oktober | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ||||
| E | September | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | 25.000 | ||
| Oktober | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 15.000 | ||||
| November | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ||||
| F | September | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | 20.000 | ||
| Oktober | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | ||||
| G | September | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10.000 | 25.000 | ||
| Oktober | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 15.000 | ||||
| November | 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ||||
List biller/tagihan yang dapat didaftarkan Autodebit:
| No | Nama Tagihan (Biller) | No | Nama tagihan (Biller) |
| 1 | BPJS Kesehatan | 15 | Legenda Wisata Cibubur |
| 2 | PAM Jaya | 16 | Smartfren Prepaid |
| 3 | PDAM | 17 | Smartfren Postpaid |
| 4 | XL Postpaid | 18 | Telkomsel Postpaid |
| 5 | Telkom Indihome | 19 | Tri Postpaid |
| 6 | Telkom PSTN | 20 | IPL BSD |
| 7 | Indosat Ooredoo Postpaid | 21 | ITC BSD |
| 8 | First Media | 22 | ITC Cempaka Mas |
| 9 | MNC Vision | 23 | ITC Fatmawati |
| 10 | ITC Permata Hijau | 24 | Grand Wisata |
| 11 | ITC Surabaya | 25 | BSD Junction |
| 12 | Asuransi Sinarmas | 26 | MNC Play Media |
| 13 | PLN Postpaid | 27 | MNC Finance |
| 14 | ITC Depok | 28 | Mega Finance |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.